東京大学総合研究博物館 > インターメディアテク > 阿部正直コレクション > フィルムデータベース > 雲観測映画(all) -------------------------------------------------- ⇨ 検索

雲観測映画 検索結果

雲観測映画 雲観測ループ映画 教育映画 未編集映画
画像拡大⇨画像クリック
first   |   prev.   |   129 - 228 of 728   |   next   |   last
標本番号 画像 名称 撮影日時 フィルム種別 該当CLOUD PHOTO 所蔵 備考
46b 1928/10/06 8:20 白黒35ミリ - 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01]
46c 1928/10/06 8:21 白黒35ミリ - 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01]
46d 1928/10/06 8:38 白黒35ミリ - 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01]
46e 1928/10/06 9:34 白黒35ミリ - 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01]
47a 1928/10/06 11:50 白黒35ミリ - 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01]
47b 1928/10/06 11:58 白黒35ミリ - 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01]
47c 1928/10/06 13:05 白黒35ミリ - 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01]
47d 1928/10/06 13:16 白黒35ミリ - 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01]
47e 1928/10/06 13:43 白黒35ミリ - 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01]
49a 1928/10/06 16:37 白黒35ミリ - 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01]
49b 1928/10/06 16:47 白黒35ミリ - 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01]
49c 1928/10/06 16:55 白黒35ミリ - 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01]
49d 1928/10/06 17:04 白黒35ミリ - 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01]
49e 1928/10/06 17:05 白黒35ミリ - 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01]
49f 1928/10/06 17:20 白黒35ミリ - 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01]
49g 1928/10/06 17:29 白黒35ミリ - 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01]
55a 1929/07/27 15:00 白黒35ミリ Cloud Photo 4 No.1, Cloud Photo 4 No.1(立体) 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01]
55b 1929/07/27 15:00 白黒35ミリ Cloud Photo 4 No.1, Cloud Photo 4 No.1(立体) 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01]
55-64b 1929/10/14 15:10 白黒35ミリ - 東京大学総合研究博物館/UMUT 55のフィルム最後に64b、64cとして収録されている。/note [01]
55-64c 1929/10/14 16:10 白黒35ミリ - 東京大学総合研究博物館/UMUT 55のフィルム最後に64b、64cとして収録されている。/note [01]
56a(A) 1929/07/28 9:20 白黒35ミリ Cloud Photo 4 No.2, Cloud Photo 4 No.3, Cloud Photo 4 No.3(立体) 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01]
56b(A) 1929/07/28 9:20 白黒35ミリ Cloud Photo 4 No.2, Cloud Photo 4 No.3, Cloud Photo 4 No.3(立体), Cloud Photo 4 No.4 東京大学総合研究博物館/UMUT Cloud Photo 4 No.4の撮影日時1929/7/28 9:30/note [01]
56c(A) 1929/08/05 14:20 白黒35ミリ Cloud Photo 4 No.5, Cloud Photo 4 No.5(立体か), Cloud Photo 4 No.7 東京大学総合研究博物館/UMUT Cloud Photo 4 No.7の撮影日時1929/8/5 14:40+α
57a 1929/08/03 10:40 白黒35ミリ - 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01]
57b 1929/08/03 10:55 白黒35ミリ - 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01]
57c 1929/08/03 11:10 白黒35ミリ - 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01]
58a 1929/08/03 13:30 白黒35ミリ - 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01]
58b 1929/08/03 13:43 白黒35ミリ - 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01]
57c 1929/08/03 11:10 白黒35ミリ - 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01]
58c 1929/08/03 13:55 白黒35ミリ - 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01]
58d 1929/08/03 14:06 白黒35ミリ - 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01]
68a 1928/08/03 14:10 白黒35ミリ - 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01]
[59] 1929/08/03 0:00 白黒35ミリ - 東京大学総合研究博物館/UMUT -
[59] 1929/08/03 0:00 白黒35ミリ - 東京大学総合研究博物館/UMUT -
[59] 1929/08/03 0:00 白黒35ミリ - 東京大学総合研究博物館/UMUT -
[59] 1929/08/03 0:00 白黒35ミリ - 東京大学総合研究博物館/UMUT -
59b 1929/08/03 15:25 白黒35ミリ - 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01]
60a 1929/08/06 14:20 白黒35ミリ Cloud Photo 4 No.8, Cloud Photo 4 No.8(立体), Cloud Photo 4 No.9, Cloud Photo 4 No.9(立体) 東京大学総合研究博物館/UMUT Cloud Photo 4 No.9の撮影日時1929/8/6 14:45/note [01]
60b 1929/08/07 11:15 白黒35ミリ Cloud Photo 4 No.10, Cloud Photo 4 No.10(立体か), Cloud Photo 4 No.11, Cloud Photo 4 No.11(立体) 東京大学総合研究博物館/UMUT Cloud Photo 4 No.11の撮影日時1929/8/7 11:22/note [01]
61a 1929/08/14 8:30 白黒35ミリ Cloud Photo 4 No.12, Cloud Photo 4 No.12(立体), Cloud Photo 4 No.13, Cloud Photo 4 No.13(立体) 東京大学総合研究博物館/UMUT Cloud Photo 4 No.13の撮影日時1929/8/14 8:37/note [01]
61b 1929/08/17 10:30 白黒35ミリ Cloud Photo 4 No.14, Cloud Photo 4 No.15 東京大学総合研究博物館/UMUT Cloud Photo 4 No.15の撮影日時の撮影日時1929/8/17 11:30/note [01]
61c 1929/08/22 11:10 白黒35ミリ Cloud Photo 4 No.20 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01]
62a 1929/08/14 5:15 白黒35ミリ - 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01]
62b 1929/08/14 5:40 白黒35ミリ - 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01]
62c 1929/08/14 11:20 白黒35ミリ - 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01]
62d 1929/08/14 11:40 白黒35ミリ - 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01]
63a 1929/10/13 13:50 白黒35ミリ - 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01]
63b 1929/10/13 15:00 白黒35ミリ - 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01]
69a 1929/12/23 10:45 白黒35ミリ - 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01]
69b 1929/12/24 7:30 白黒35ミリ Cloud Photo 7 No.3, Cloud Photo 7 No.3(立体) 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01]
69c 1929/12/24 9:00 白黒35ミリ Cloud Photo 7 No.5, Cloud Photo 7 No.5(立体) 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01] 観察ノートの撮影時間は1929/12/24 8:55
69d 1929/12/24 12:30 白黒35ミリ Cloud Photo 7 No.11, Cloud Photo 7 No.11(立体) 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01] 観察ノートの撮影時間は15:25
70b 1929/12/24 7:50 白黒35ミリ Cloud Photo 7 No.4 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01]
70c 1929/12/24 9:00 白黒35ミリ Cloud Photo 7 No.5, Cloud Photo 7 No.5(立体) 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01] 観察ノートの撮影時間は1929/12/24 8:50
71c 1929/12/24 13:20 白黒35ミリ - 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01]
71b 1929/12/24 11:15 白黒35ミリ Cloud Photo 7 No.9 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01] 観察ノートの撮影時間は1929/12/24 11:20
71-3 1929/12/24 13:20 白黒35ミリ Cloud Photo 7 No.13 東京大学総合研究博物館/UMUT -
72a 1929/12/25 10:00 白黒35ミリ Cloud Photo 7 No.16, Cloud Photo 7 No.16(立体), Cloud Photo 7 No.17, Cloud Photo 7 No.17(立体) 東京大学総合研究博物館/UMUT Cloud Photo 7 No.17の撮影日時1929/12/25 午前10:05/note [01] 観察ノートの撮影時間は9:55
72b 1929/12/25 14:45 白黒35ミリ - 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01]
72c 1929/12/25 16:00 白黒35ミリ Cloud Photo 7 No.22 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01] 観察ノートの撮影時間は15:50
73C-a 1929/12/24 15:30 白黒35ミリ Cloud Photo 7 No.14, Cloud Photo 7 No.14(立体), 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01] 観察ノートの撮影時間は15:10
73C-b 1929/12/24 15:45 白黒35ミリ Cloud Photo 7 No.15, Cloud Photo 7 No.15(立体) 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01] 観察ノートの撮影時間は15:40
73C-c 1929/12/25 9:15 白黒35ミリ - 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01]
73C-d 1929/12/25 13:00 白黒35ミリ - 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01]
74C-a 1929/12/25 14:15 白黒35ミリ Cloud Photo 7 No.19, Cloud Photo 7 No.19(立体) 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01]
[74] 1929/12/25 15:30 白黒35ミリ - 東京大学総合研究博物館/UMUT -
74C-b 1929/12/25 15:30 白黒35ミリ Cloud Photo 7 No.21, Cloud Photo 7 No.21(立体) 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01]
74C-c 1929/12/25 17:20 白黒35ミリ Cloud Photo 7 No.24 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01] 観察ノートの撮影時間は17:30
[74] 1929/12/25 0:00 白黒35ミリ - 東京大学総合研究博物館/UMUT -
75C-a 1929/12/27 7:00 白黒35ミリ - 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01]
75C-b 1929/12/27 7:00 白黒35ミリ - 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01] 一枚目stereoの記載あり。
75C-c 1929/12/27 10:00 白黒35ミリ - 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01]
75C-d 1929/12/27 0:00 白黒35ミリ - 東京大学総合研究博物館/UMUT -
75C-e 1929/12/27 0:00 白黒35ミリ - 東京大学総合研究博物館/UMUT -
76C-a 1930/01/22 12:00 白黒35ミリ - 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01]
76C-b 1930/01/22 12:20 白黒35ミリ - 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01]
76C-c 1930/01/22 12:55 白黒35ミリ Cloud Photo 8 No.1 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01] 観察ノートの撮影時間は12:50
76C-d 1930/01/22 0:00 白黒35ミリ - 東京大学総合研究博物館/UMUT -
76C-e 1930/01/22 0:00 白黒35ミリ - 東京大学総合研究博物館/UMUT -
78C-a 1930/01/23 13:15 白黒35ミリ Cloud Photo 8 No.2 東京大学総合研究博物館/UMUT Film 78C a 動画はCLOUD PHOTOよりよった画と思われる。要確認。
78C-b 1930/01/24 10:30 白黒35ミリ Cloud Photo 8 No.3, Cloud Photo 8 No.3(立体) 東京大学総合研究博物館/UMUT Cloud Photo 8 No.3(立体)の撮影日時1930/1/24 10:30/note [01] 観察ノートの撮影時間は10:25
78C-c 1930/01/24 11:00 白黒35ミリ - 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01]
78C-d 1930/01/24 12:10 白黒35ミリ Cloud Photo 8 No.6,Cloud Photo 8 No.7 東京大学総合研究博物館/UMUT Cloud Photo 8 No.7の撮影日時1930/1/24 12:20/note [01]
79C-c 1930/01/25 9:00 白黒35ミリ Cloud Photo 8 No.11, Cloud Photo 8 No.12, Cloud Photo 8 No.12(立体) 東京大学総合研究博物館/UMUT Cloud Photo 8 No.12の撮影日時の撮影日時1930/1/25 9:03, Cloud Photo 8 No.12(立体)の撮影日時1930/1/25 9:03/note [01] 観察ノートの撮影時間は8:50
79C-d 1930/01/26 14:00 白黒35ミリ Cloud Photo 8 No.15 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01]
80C-a 1930/01/25 14:50 白黒35ミリ Cloud Photo 8 No.13, Cloud Photo 8 No.13(立体), Cloud Photo 8 No.14, Cloud Photo 8 No.14(立体) 東京大学総合研究博物館/UMUT Cloud Photo 8 No.13(立体)の撮影日時1930/1/25 14:50, Cloud Photo 8 No.14の撮影日時1930/1/25 15:00, Cloud Photo 8 No.14(立体)の撮影日時1930/1/25 15:00/note [01]
80C-b 1930/01/27 9:55 白黒35ミリ Cloud Photo 8 No.16, Cloud Photo 8 No.17, Cloud Photo 8 No.17(立体か), Cloud Photo 8 No.18, Cloud Photo 8 No.18(立体か), Cloud Photo 8 No.19 東京大学総合研究博物館/UMUT Cloud Photo 8 No.17の撮影日時1930/1/27 10:00, Cloud Photo 8 No.17(立体か)の撮影日時1930/1/27 10:00, Cloud Photo 8 No.18の撮影日時1930/1/27 10:05, Cloud Photo 8 No.18(立体か)の撮影日時1930/1/27 10:05, Cloud Photo 8 No.19の撮影日時1930/1/27 10:17/note [01] 観察ノートの撮影時間は10:00
81C-a 1930/02/24 13:55 白黒35ミリ Cloud Photo 9 No.1, Cloud Photo 9 No.1(立体) 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01]
81C-2 1930/02/24 14:10 白黒35ミリ Cloud Photo 9 No.2, Cloud Photo 9 No.2(立体) 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01]
81C-b 1930/02/24 14:20 白黒35ミリ Cloud Photo 9 No.3, Cloud Photo 9 No.3(立体) 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01]
81C-c 1930/02/24 14:30 白黒35ミリ Cloud Photo 9 No.4, Cloud Photo 9 No.4(立体) 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01]
82a 1930/02/25 15:15 白黒35ミリ Cloud Photo 9 No.8, Cloud Photo 9 No.8(立体) 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01] 観察ノートの撮影時間は15:10
82b 1930/02/25 15:30 白黒35ミリ Cloud Photo 9 No.9, Cloud Photo 9 No.9(立体) 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01] 観察ノートの撮影時間は15:25
83C-a 1930/02/25 10:30 白黒35ミリ Cloud Photo 9 No.5c 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01] 観察ノートの撮影時間は10:20
83C-b 1930/02/25 11:05 白黒35ミリ Cloud Photo 9 No.6c 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01] 観察ノートの撮影時間は10:50
83C-c 1930/02/25 15:10 白黒35ミリ Cloud Photo 9 No.7, Cloud Photo 9 No.7(立体) 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01]
84C-a 1930/03/17 12:50 白黒35ミリ Cloud Photo 10 No.3, Cloud Photo 10 No.4, Cloud Photo 10 No.4(立体), Cloud Photo 10 No.5, Cloud Photo 10 No.5(立体) 東京大学総合研究博物館/UMUT Cloud Photo 10 No.4の撮影日時1930/3/17 13:00, Cloud Photo 10 No.4(立体)の撮影日時1930/3/17 13:00, Cloud Photo 10 No.5の撮影日時1930/3/17 13:05, Cloud Photo 10 No.5(立体)の撮影日時1930/3/17 13:05/note [01] 観察ノートの撮影時間は13:00
84C-b 1930/03/17 13:15 白黒35ミリ Cloud Photo 10 No.6, Cloud Photo 10 No.6(立体) 東京大学総合研究博物館/UMUT note [01]
84C-c 1930/03/18 14:00 白黒35ミリ Cloud Photo 10 No.7, Cloud Photo 10 No.7(立体か), Cloud Photo 10 No.8, Cloud Photo 10 No.8(立体) 東京大学総合研究博物館/UMUT Cloud Photo 10 No.7(立体か)の撮影日時1930/3/17 14:00, Cloud Photo 10 No.8の撮影日時1930/3/17 14:20, Cloud Photo 10 No.8(立体)の撮影日時1930/3/17 14:20/note [01]
85A 1930/03/19 11:15 白黒35ミリ Cloud Photo 10 No.10, Cloud Photo 10 No.10(立体), Cloud Photo 10 No.11, Cloud Photo 10 No.11(立体) 東京大学総合研究博物館/UMUT 85AB, Cloud Photo 10 No.10(立体)の撮影日時1930/3/19 11:15, Cloud Photo 10 No.11の撮影日時1930/3/19 11:34, Cloud Photo 10 No.11(立体)の撮影日時1930/3/19 11:34/note [02] 観察ノートの撮影時間は11:10
     
first   |   prev.   |   129 - 228 of 728   |   next   |   last      

このページの先頭へ