| IMTM_AB0000001_G-201 | 
					
	
						  | 
					CLOUD PHOTOGRAPH 1 No.2(立体) | 
					2588(1928)年10月6日午後6時55分 | 
					台紙に密着プリント挿入 | 
					写真A 縦91 横123、写真B 縦91 横124、台紙縦393 横272 | 
					Film No.45d | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000002_G-202 | 
					
	
						  | 
					CLOUD PHOTOGRAPH 1 No.3 | 
					(1928年10月6日) | 
					台紙に密着プリント挿入 | 
					写真縦109 横147、台紙縦395 横275 | 
					 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000003_G-203 | 
					
	
						  | 
					CLOUD PHOTOGRAPH 1 No.5 | 
					(1928年10月6日) | 
					台紙に密着プリント挿入 | 
					写真縦105 横145、台紙縦395 横275 | 
					 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000004_G-204 | 
					
	
						  | 
					CLOUD PHOTOGRAPH 1 No.7(立体) | 
					(1928年10月6日) | 
					台紙に密着プリント挿入 | 
					写真A 縦99 横144、写真B 縦100 横143、台紙縦395 横272 | 
					 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000005_G-205 | 
					
	
						  | 
					CLOUD PHOTOGRAPH 1 No.8(立体) | 
					(1928年10月6日) | 
					台紙に密着プリント挿入 | 
					写真A 縦102 横138、写真B 縦101 横138、台紙縦393 横273 | 
					 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000006_G-206 | 
					
	
						  | 
					CLOUD PHOTOGRAPH 1 No.9(立体) | 
					(1928年10月6日) | 
					台紙に密着プリント挿入 | 
					写真A 縦97 横144、写真B 縦97 横144、台紙縦395 横273 | 
					 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000007_G-207 | 
					
	
						  | 
					CLOUD PHOTOGRAPH 1 No.10(立体か) | 
					2588(1928)年10月6日15時頃 | 
					台紙に密着プリント挿入 | 
					写真A縦92 横123、台紙縦396 横272 | 
					写真Bなし、Film No.48A | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000008_G-208 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 2 No.1 | 
					2588(1928)年11月24日 | 
					台紙にスケッチ | 
					台紙縦391 横272 | 
					Film No.50, 51 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000009_G-209 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 2 No.2 | 
					2588(1928)年11月24日 | 
					台紙にスケッチ | 
					台紙縦395 横275 | 
					Film No.50, 51 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000010_G-210 | 
					
	
						  | 
					CLOUD PHOTOGRAPH 2 No.3(立体) | 
					2588(1928)年11月24日1時30分 | 
					台紙に密着プリント挿入 | 
					写真AB 縦102 横149、台紙縦400 横275 | 
					Film No.50, 51, Wind direction S | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000011_G-211 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 2 No.4(立体) | 
					2588(1928)年11月24日1時43分 | 
					台紙に密着プリント挿入 | 
					写真A 縦100 横142、写真B 縦100 横142、台紙縦393 横273 | 
					Film No.50, 51 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000012_G-212 | 
					
	
						  | 
					CLOUD PHOTOGRAPH 2 No.5(立体) | 
					2588(1928)年11月24日2時20分 | 
					台紙に密着プリント挿入 | 
					写真A 縦102 横150、写真B 縦102 横150、台紙縦395 横275 | 
					Film No.50, 51, Wind direction S | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000013_G-213 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 2 No.6 | 
					2588(1928)年11月24日3時00分 | 
					台紙 | 
					台紙縦393 横275 | 
					台紙のみ、Film No.50, 51, Wind direction S、赤鉛筆書「?」 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000014_G-214 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 2 No.6(立体) | 
					2588(1928)年11月24日3時00分 | 
					台紙に密着プリント挿入 | 
					写真A 縦100 横142、写真B 縦110 横146、台紙縦397 横275 | 
					赤鉛筆書「他ニ一枚及吊しの場所ダケ大キク一枚」 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000015_G-215 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 4 No.1 | 
					2589(1929)年7月27日3時00分 | 
					台紙に密着プリント挿入、スケッチ | 
					写真縦100 横144、台紙縦393 横274 | 
					Film No.55a, Wind direction S | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000016_G-216 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 4 No.1(立体) | 
					2589(1929)年7月27日3時00分 | 
					台紙に密着プリント挿入 | 
					写真A 縦100 横145、写真B 縦100 横145、 台紙縦391 横273 | 
					 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000017_G-217 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 4 No.2 | 
					2589(1929)年7月28日9時20分+α | 
					台紙に密着プリント挿入、スケッチ | 
					写真縦100 横144、台紙縦393 横274 | 
					Film No.56a+b, Wind direction S-SSE | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000018_G-218 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 4 No.3 | 
					2589(1929)年7月28日9時20分 | 
					台紙に密着プリント挿入、スケッチ | 
					写真縦100 横145、台紙縦393 横275 | 
					Film No.56a+b, Wind direction S-SSE, Wind Velocity 3級 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000019_G-219 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 4 No.3(立体) | 
					2589(1929)年7月28日9時20分 | 
					台紙に密着プリント挿入 | 
					写真A 縦100 横145、写真B 縦100 横145、台紙縦397 横274 | 
					 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000020_G-220 | 
					
No Image | 
					Cloud Photo 4 No.4 | 
					2589(1929)年7月28日9時30分 | 
					台紙に密着プリント挿入、スケッチ | 
					写真縦100 横145、台紙縦394 横273 | 
					Film No.56b, Wind direction S-SSE, Wind Velocity 3級、Remarks : 富士山方向ニ富士山ヲ中心トシテCu-Ni生ズ 10時頃ニハ愈々拡大シテFalse cirrus東方ニ流ル | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000021_G-221 | 
					
No Image | 
					Cloud Photo 4 No.5 | 
					2589(1929)年8月5日2時20分 | 
					台紙に密着プリント挿入、スケッチ | 
					写真縦109 横146、台紙縦392 横274 | 
					Film No.56c, Wind direction S | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000022_G-222 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 4 No.5(立体か) | 
					2589(1929)年8月5日2時20分 | 
					台紙に密着プリント挿入 | 
					写真B 縦100 横145、台紙縦395 横273 | 
					写真Aなし | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000023_G-223 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 4 No.6(立体か) | 
					2589(1929)年8月5日2時40分 | 
					台紙に密着プリント挿入 | 
					写真B 縦100 横145、台紙縦395 横273 | 
					写真Aなし | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000024_G-224 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 4 No.7 | 
					2589(1929)年8月5日2時40分+α | 
					台紙に密着プリント挿入、スケッチ | 
					写真縦100 横145、台紙縦395 横273 | 
					Film No.56c, Wind direction S | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000025_G-225 | 
					
No Image | 
					Cloud Photo 4 No.7 | 
					2589(1929)年8月5日2時40分+α | 
					台紙に密着プリント挿入 | 
					写真縦100 横144、台紙縦391 横273 | 
					Film No.56c, Wind direction S | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000026_G-226 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 4 No.8 | 
					2589(1929)年8月6日2時20分 | 
					台紙に密着プリント挿入、スケッチ | 
					写真縦100 横144、台紙縦393 横273 | 
					Film No.60a,Wind direction S | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000027_G-227 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 4 No.8(立体) | 
					2589(1929)年8月6日2時20分 | 
					台紙に密着プリント挿入 | 
					写真A 縦100 横144、写真B 縦100 横144、台紙縦397 横274 | 
					 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000028_G-228 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 4 No.9 | 
					2589(1929)年8月6日2時45分 | 
					台紙に密着プリント挿入、スケッチ | 
					写真縦110 横144、台紙縦393 横273 | 
					Film No.60a, Wind direction S | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000029_G-229 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 4 No.9(立体) | 
					2589(1929)年8月6日2時45分 | 
					台紙に密着プリント挿入 | 
					写真A 縦100 横144、写真B 縦100 横144、台紙縦397 横274 | 
					 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000030_G-230 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 4 No.10 | 
					2589(1929)年8月7日11時15分 | 
					台紙に密着プリント挿入、スケッチ | 
					写真縦100 横145、台紙縦391 横274 | 
					Film No.60b, Wind Direction S | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000031_G-231 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 4 No.10(立体か) | 
					2589(1929)年8月7日午前11時15分 | 
					台紙に密着プリント挿入 | 
					写真A縦100 横145、台紙縦397 横273 | 
					写真Bなし | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000032_G-232 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 4 No.11 | 
					2589(1929)年8月7日11時22分 | 
					台紙に密着プリント挿入、スケッチ | 
					写真縦100 横145、台紙縦393 横275 | 
					Film No.60b,Wind direction S | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000033_G-233 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 4 No.11(立体) | 
					2589(1929)年8月7日11時22分 | 
					台紙に密着プリント挿入 | 
					写真A 縦100 横145、写真B 縦100 横145、台紙縦397 横274 | 
					 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000034_G-234 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 4 No.12 | 
					2589(1929)年8月14日午前8時30分 | 
					台紙に密着プリント挿入、スケッチ | 
					写真縦100 横145、台紙縦392 横274 | 
					Film No.61a | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000035_G-235 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 4 No.12(立体) | 
					2589(1929)年8月14日午前8時30分 | 
					台紙に密着プリント挿入 | 
					写真A 縦100 横145、写真B 縦100 横145、台紙縦397 横275 | 
					 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000036_G-236 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 4 No.13 | 
					2589(1929)年8月14日8時37分 | 
					台紙に密着プリント挿入 | 
					写真縦100 横145、台紙縦394 横275 | 
					Film no.61a | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000037_G-237 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 4 No.13(立体か) | 
					2589(1929)年8月14日8時37分 | 
					台紙に密着プリント挿入 | 
					写真B 縦100 横145、台紙縦392 横275 | 
					写真Aなし | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000038_G-238 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 4 No.14 | 
					2589(1929)年8月17日10時30分 | 
					台紙に密着プリント挿入、スケッチ | 
					写真縦100 横145、台紙縦393 横273 | 
					Film No.61b, Wind direction S, Wind Velosity 4級 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000039_G-239 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 4 No.15 | 
					2589(1929)年8月17日11時30分 | 
					台紙に密着プリント挿入、スケッチ | 
					写真縦101 横145、台紙縦393 横273 | 
					Film No.61b, Wind direction S, Wind Velosity 4級 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000040_G-240 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 4 No.16 | 
					2528年(ママ)8月18日2時40分 | 
					台紙に密着プリント挿入、スケッチ | 
					写真縦100 横145、台紙縦393 横273 | 
					年代は2589(1929)年の誤りか、Film No.ナシ | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000041_G-241 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 4 No.17(立体) | 
					2589(1929)年8月19日0時05分 | 
					台紙に密着プリント挿入 | 
					写真A 縦110 横145、写真B 縦110 横145、台紙縦396 横273 | 
					W.D NNE,Cloud D. E. | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000042_G-242 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 4 No.18 | 
					2589(1929)年8月20日午前7時40分 | 
					台紙に密着プリント挿入 | 
					写真縦100 横145、台紙縦393 横275 | 
					 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000043_G-243 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 4 No.19(立体) | 
					2589(1929)年8月22日11時00分 | 
					台紙に密着プリント挿入 | 
					写真縦100 横145、台紙縦397 横273 | 
					 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000044_G-244 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 4 No.20 | 
					2589(1929)年8月22日11時10分 | 
					台紙に密着プリント挿入、スケッチ | 
					写真縦100 横145、台紙縦395 横275 | 
					Film No.61c | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000045_G-245 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 4 No.20(立体) | 
					2589(1929)年8月22日11時10分 | 
					台紙に密着プリント挿入 | 
					写真A 縦100 横145、写真B 縦100 横145、 台紙縦395 横275 | 
					 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000046_G-246 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 6 No.2 | 
					2589(1929)年11月21日12時30分 | 
					台紙に密着プリント挿入、スケッチ | 
					写真縦100 横141、台紙縦397 横274 | 
					Film No.68a,W.D. S | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000047_G-247 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 6 No.2(立体) | 
					2589(1929)年11月21日午後12時30分 | 
					台紙に密着プリント挿入 | 
					写真A 縦100 横141、写真B 縦100 横141、台紙縦397 横273 | 
					 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000048_G-248 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 6 No.3 | 
					2589(1929)年11月21日午後12時50分 | 
					台紙に密着プリント挿入、スケッチ | 
					写真縦100 横141、台紙縦397 横273 | 
					Film No.68a, Wind D. S.,W.D. S | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000049_G-249 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 6 No.3(立体) | 
					2589(1929)年11月21日12時50分 | 
					台紙に密着プリント挿入 | 
					写真A 縦100 横141、写真B 縦100 横141、台紙縦397 横273 | 
					 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000050_G-250 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 6 No.4 | 
					2589(1929)年11月21日12時50分 | 
					台紙に密着プリント挿入、スケッチ | 
					写真縦110 横141、台紙縦397 横 274 | 
					Film No.67abcd 68a, Wind D.S,W.D. S | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000051_G-251 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 6 No.4(立体) | 
					2589(1929)年11月21日午後12時50分 | 
					台紙に密着プリント挿入 | 
					写真A 縦100 横141、写真B 縦100 横141、台紙縦397 横273 | 
					 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000052_G-252 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 6 No.5 | 
					2589(1929)年11月21日12時50分 | 
					台紙に密着プリント挿入、スケッチ | 
					写真縦100 横141、台紙縦397 横273 | 
					Film No.67abcd 68a, Wind S, W.D.S, A:-Ⅱ B:-Ⅲ C:-Ⅲ D:-Ⅰ | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000053_G-253 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 6 No.5(立体) | 
					2589(1929)年11月21日12時50分 | 
					台紙に密着プリント挿入 | 
					写真A 縦100 横141、写真B 縦100 横141、台紙縦397 横273 | 
					 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000054_G-254 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 6 No.6 | 
					2589(1929)年11月23日2時40分 | 
					台紙に密着プリント挿入、スケッチ | 
					写真縦100 横141、台紙縦397 横273 | 
					Film No.68b, Wind SSE., Vel. 1m | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000055_G-255 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 6 No.6(立体) | 
					2589(1929)年11月23日2時40分 | 
					台紙に密着プリント挿入 | 
					写真A 縦100 横141、写真B 縦100 横141、台紙縦397 横273 | 
					 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000056_G-256 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 6 No.7 | 
					2589(1929)年11月23日3時00分 | 
					台紙に密着プリント挿入、スケッチ | 
					写真縦100 横141、台紙縦397 横273 | 
					Film No.68c 「―68bノ方向ナラン」、wind SSE,vel 1m | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000057_G-257 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 6 No.7(立体) | 
					2589(1929)年11月23日3時00分 | 
					台紙に密着プリント挿入 | 
					写真A 縦100 横141、写真B 縦100 横141、台紙縦397 横273 | 
					Film No.68c | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000058_G-258 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 6 No.9 | 
					2589(1929)年11月23日3時10分 | 
					台紙に密着プリント挿入、スケッチ | 
					写真縦100 横141、台紙縦397 横273 | 
					Film No.68c, Wind SSE, Vel. 1m, B雲ハ地上風ニヨルナラン | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000059_G-259 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 6 No.9(立体) | 
					2589(1929)年11月23日3時10分 | 
					台紙に密着プリント挿入 | 
					写真A 縦100 横141、写真B 縦100 横141、台紙縦397 横273 | 
					 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000060_G-260 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 6 No.10 | 
					2589(1929)年11月24日11時15分 | 
					台紙に密着プリント挿入、スケッチ | 
					写真縦100 横141、台紙縦397 横273 | 
					Film No.68d、Ⅰ雲 移動性 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000061_G-261 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 6 No.10(立体) | 
					2589(1929)年11月24日11時15分 | 
					台紙に密着プリント挿入 | 
					写真A 縦100 横141、写真B 縦100 横141、台紙縦397 横273 | 
					 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000062_G-262 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 7 No.1,7 | 
					2589(1929)年12月24日午前7時15分、午前10時30分 | 
					台紙に密着プリント挿入 | 
					写真上 縦100 横141、写真下 縦100 横141、台紙縦397 横273 | 
					 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000063_G-263 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 7 No.3 | 
					2589(1929)年12月24日午前7時30分 | 
					台紙に密着プリント挿入、スケッチ | 
					写真縦100 横141、台紙縦397 横273 | 
					 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000064_G-264 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 7 No.3(立体) | 
					2589(1929)年12月24日午前7時30分 | 
					台紙に密着プリント挿入 | 
					写真A 縦100 横141、写真B 縦100 横142、台紙縦397 横273 | 
					 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000065_G-265 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 7 No.4 | 
					2589(1929)年12月24日午前7時50分 | 
					台紙に密着プリント挿入、スケッチ | 
					写真縦100 横141、台紙縦397 横273 | 
					Film No.70b | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000066_G-266 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 7 No.5 | 
					2589(1929)年12月24日午前9時00分 | 
					台紙に密着プリント挿入、スケッチ | 
					写真縦100 横141、台紙縦397 横273 | 
					 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000067_G-267 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 7 No.5(立体) | 
					2589(1929)年12月24日午前9時00分 | 
					台紙に密着プリント挿入 | 
					写真A 縦100 横141、写真B 縦100 横141、台紙縦397 横273 | 
					 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000068_G-268 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 7 No.6 | 
					2589(1929)年12月24日午前9時15分 | 
					台紙に密着プリント挿入、スケッチ | 
					写真縦100 横141、台紙縦397 横273 | 
					 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000069_G-269 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 7 No.6(立体) | 
					2589(1929)年12月24日午前9時15分 | 
					台紙に密着プリント挿入 | 
					写真A 縦100 横141、写真B 縦100 横141、台紙縦397 横273 | 
					 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000070_G-270 | 
					
No Image | 
					Cloud Photo 7 No.9 | 
					2589(1929)年12月24日午前11時15分 | 
					台紙に密着プリント挿入、スケッチ | 
					写真縦118 横146、台紙縦397 横273 | 
					 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000071_G-271 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 7 No.10 | 
					2589(1929)年12月24日午後12時15分 | 
					台紙に密着プリント挿入、スケッチ | 
					写真縦100 横141、台紙縦397 横273 | 
					 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000072_G-272 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 7 No.11 | 
					2589(1929)年12月24日12時30分 | 
					台紙に密着プリント挿入、スケッチ | 
					 | 
					 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000073_G-273 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 7 No.11(立体) | 
					2589(1929)年12月24日午後12時30分 | 
					台紙に密着プリント挿入 | 
					 | 
					 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000074_G-274 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 7 No.12 | 
					2589(1929)年12月24日12時40分 | 
					台紙に密着プリント挿入、スケッチ | 
					写真縦100 横141、台紙縦397 横273 | 
					 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000075_G-275 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 7 No.12(立体) | 
					2589(1929)年12月24日12時40分 | 
					台紙に密着プリント挿入 | 
					写真A 縦100 横141、写真B 縦100 横141、台紙縦397 横273 | 
					 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000076_G-276 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 7 No.13 | 
					2589(1929)年12月24日午後1時20分 | 
					台紙に密着プリント挿入、スケッチ | 
					写真縦100 横141、台紙縦397 横273 | 
					 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000077_G-277 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 7 No.14 | 
					2589(1929)年12月24日午後3時30分 | 
					台紙に密着プリント挿入、スケッチ | 
					写真縦100 横141、台紙縦397 横273 | 
					「再考 Film 73a」 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000078_G-278 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 7 No.14(立体) | 
					2589(1929)年12月24日3時30分 | 
					台紙に密着プリント挿入 | 
					写真A 縦100 横141、写真B 縦100 横141、台紙縦397 横273 | 
					 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000079_G-279 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 7 No.15 | 
					2589(1929)年12月24日午後3時45分 | 
					台紙に密着プリント挿入、スケッチ | 
					写真縦100 横141、台紙縦397 横273 | 
					 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000080_G-280 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 7 No.15(立体) | 
					2589(1929)年12月24日午後3時45分 | 
					台紙に密着プリント挿入 | 
					写真A 縦100 横141、写真B 縦100 横141、台紙縦397 横273 | 
					 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000081_G-281 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 7 No.16 | 
					2589(1929)年12月25日午前10時00分 | 
					台紙に密着プリント挿入、スケッチ | 
					写真縦100 横141、台紙縦397 横273 | 
					Film 72a | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000082_G-282 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 7 No.16(立体) | 
					2589(1929)年12月25日午前10時00分 | 
					台紙に密着プリント挿入 | 
					写真A 縦100 横141、写真B 縦100 横141、台紙縦397 横273 | 
					 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000083_G-283 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 7 No.17 | 
					2589(1929)年12月25日午前10時05分 | 
					台紙に密着プリント挿入、スケッチ | 
					写真縦100 横141、台紙縦397 横273 | 
					 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000084_G-284 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 7 No.17(立体) | 
					2589(1929)年12月25日午前10時05分 | 
					台紙に密着プリント挿入 | 
					写真A 縦100 横141、写真B 縦100 横141、台紙縦397 横273 | 
					 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000085_G-285 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 7 No.18 | 
					2589(1929)年12月25日午後1時00分 | 
					台紙に密着プリント挿入、スケッチ | 
					写真縦100 横141、台紙縦397 横273 | 
					 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000086_G-286 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 7 No.19 | 
					2589(1929)年12月25日午後2時15分 | 
					台紙に密着プリント挿入、スケッチ | 
					写真縦99 横141、台紙縦397 横273 | 
					F.74a | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000087_G-287 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 7 No.19(立体) | 
					2589(1929)年12月25日午後2時15分 | 
					台紙に密着プリント挿入 | 
					写真A 縦100 横141、写真B 縦100 横141、台紙縦397 横273 | 
					 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000088_G-288 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 7 No.20 | 
					2589(1929)年12月25日午後2時50分 | 
					台紙に密着プリント挿入、スケッチ | 
					写真縦100 横141、台紙縦397 横273 | 
					 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000089_G-289 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 7 No.20(立体) | 
					2589(1929)年12月25日午後2時50分 | 
					台紙に密着プリント挿入 | 
					写真A 縦100 横141、写真B 縦100 横141、台紙縦397 横273 | 
					 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000090_G-290 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 7 No.21 | 
					2589(1929)年12月25日午後3時30分 | 
					台紙に密着プリント挿入、スケッチ | 
					写真縦100 横 141、台紙縦397 横273 | 
					 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000091_G-291 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 7 No.21(立体) | 
					2589(1929)年12月25日午後3時30分 | 
					台紙に密着プリント挿入 | 
					写真A 縦100 横141、写真B 縦100 横141、台紙縦397 横273 | 
					 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000092_G-292 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 7 No.22 | 
					2589(1929)年12月25日午後4時00分 | 
					台紙に密着プリント挿入、スケッチ | 
					写真縦100 横141、台紙縦397 横273 | 
					F.72c | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000093_G-293 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 7 No.22(立体) | 
					2589(1929)年12月25日午後4時00分 | 
					台紙に密着プリント挿入 | 
					写真A 縦100 横141、写真B 縦100 横141、台紙縦397 横273 | 
					 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000094_G-294 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 7 No.23 | 
					2589(1929)年12月25日午後4時25分 | 
					台紙に密着プリント挿入、スケッチ | 
					写真縦100 横141、台紙縦397 横273 | 
					 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000095_G-295 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 7 No.24 | 
					2589(1929)年12月25日5時20分 | 
					台紙に密着プリント挿入、スケッチ | 
					写真縦100 横141、台紙縦397 横273 | 
					Film 74c | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000096_G-296 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 7 No.25 | 
					2589(1929)年12月27日午前7時00分 | 
					台紙にスケッチ | 
					台紙縦397 横273 | 
					赤鉛筆書「フィルムニテステレオアリ 一組作製(此フィルムハ発見困難ト思ハル)」 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000097_G-297 | 
					
No Image | 
					Cloud Photo 7 No.25 | 
					1929年12月27日7時 | 
					台紙に密着プリント挿入 | 
					写真縦100 横141、台紙縦397 横273 | 
					 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000098_G-298 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 8 No.1 | 
					2590(1930)年1月22日午後12時55分 | 
					台紙に密着プリント挿入、スケッチ | 
					写真縦100 横141、台紙縦397 横273 | 
					Film 76C c, W.D. S, At Summit 1h SSW 33.4 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000099_G-299 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 8 No.2 | 
					2590(1930)年1月23日午後1時15分 | 
					台紙に密着プリント挿入、スケッチ | 
					写真縦100 横141、台紙縦397 横273 | 
					Film 78C a, At Summit 1h E 5.4 | 
				
				
				
					| IMTM_AB0000100_G-300 | 
					
	
						  | 
					Cloud Photo 8 No.3 | 
					2590(1930)年1月24日10時30分 | 
					台紙に密着プリント挿入、スケッチ | 
					写真縦100 横141、台紙縦397 横273 | 
					Film 78C b, Wind D. S, At Summit 〔雪〕9h-10h30 10h ENE 9.2 11h E 9.7, Weather map 6AM W |