1 件 | |||||||||
登録番号 | 科名 | 種名 | 性別 | 採集日 | 産地 | 国 | 採集者 | 標本箱の表示 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WB-15-Lep001 | Nymphalidae | Lethe rohria | ♂ | 15. vii. 1927 | 大東河 | Taiwan | Labelled as "Lethe europa pavida Fruh.". |
1 件 | |||||||||
登録番号 | 科名 | 種名 | 性別 | 採集日 | 産地 | 国 | 採集者 | 標本箱の表示 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WB-15-Lep001 | Nymphalidae | Lethe rohria | ♂ | 15. vii. 1927 | 大東河 | Taiwan | Labelled as "Lethe europa pavida Fruh.". |
(c) 2018. The University Museum, The University of Tokyo.