1 件 | |||||||||
登録番号 | 科名 | 種名 | 性別 | 採集日 | 産地 | 国 | 採集者 | 標本箱の表示 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN-29-Lep001 | Pieridae | Pieris rapae | ♀ | 31. v. 1924 | Dokanyama | Japan | Labelled as "Pieris rapae, L., c.n.13, 31/5 24, Dokan yama". |
1 件 | |||||||||
登録番号 | 科名 | 種名 | 性別 | 採集日 | 産地 | 国 | 採集者 | 標本箱の表示 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN-29-Lep001 | Pieridae | Pieris rapae | ♀ | 31. v. 1924 | Dokanyama | Japan | Labelled as "Pieris rapae, L., c.n.13, 31/5 24, Dokan yama". |
(c) 2018. The University Museum, The University of Tokyo.