番号 | 回収月日 | 標高(m) | 性 | 齢クラス | 頭骨 | 下顎骨 | 第1切歯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MG97-001 | 1997-03-13 | ? | m | + | + | + | |
MG97-002 | 1997-03-13 | F | - | + | + | - | |
MG97-003 | 1997-03-13 | F | VII | + | + | + | |
MG97-004 | 1997-03-14 | F | VI | + | + | + | |
MG97-005 | 1997-03-14 | F | VI | + | + | + | |
MG97-006 | 1997-03-14 | ? | - | + | - | - | |
MG97-007 | 1997-03-14 | M | - | + | + | + | |
MG97-008 | 1997-03-14 | F | p | + | + | + | |
MG97-009 | 1997-03-14 | F | - | + | + | + | |
MG97-010 | 1997-03-15 | F | - | + | + | + | |
MG97-011 | 1997-03-16 | F | - | + | + | + | |
MG97-012 | 1997-05-10 | M | m | + | + | + | |
MG97-013 | 1997-05-10 | F | m | + | + | + | |
MG97-014 | 1997-05-10 | M | m | + | + | + | |
MG97-015 | 1997-05-10 | F | m | + | + | + | |
MG97-016 | 1997-05-10 | M | III | + | + | + | |
MG97-017 | 1997-05-10 | F | V | + | + | + | |
MG97-018 | 1997-05-10 | F | IV | + | + | + | |
MG97-019 | 1997-05-10 | ? | m | + | + | + | |
MG97-020 | 1997-05-10 | ? | II | + | + | + |
番号 | 回収月日 | 標高(m) | 性 | 齢クラス | 頭骨 | 下顎骨 | 第1切歯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MG97-021 | 1997-05-10 | F | IV | + | + | + | |
MG97-022 | 1997-05-10 | F | V | + | + | + | |
MG97-023 | 1997-05-10 | M | V | + | + | + | |
MG97-024 | 1997-05-11 | M | VI | + | + | + | |
MG97-025 | 1997-05-11 | F | VI | + | + | + | |
MG97-026 | 1997-05-11 | ? | m | + | + | + | |
MG97-027 | 1997-05-11 | F | III | + | + | + | |
MG97-028 | 1997-05-11 | - | - | + | + | + | |
MG97-029 | 1997-05-11 | F | VI | + | + | + | |
MG97-030 | 1997-05-11 | M | III | + | + | + | |
MG97-031 | 1997-05-11 | M | VI | + | + | + | |
MG97-032 | 1997-05-11 | M | VI | + | + | + | |
MG97-033 | 1997-05-11 | M | VI | + | + | + | |
MG97-034 | 1997-05-11 | ? | m | + | + | + | |
MG97-035 | 1997-05-12 | F | VI | + | + | + | |
MG97-036 | 1997-05-12 | F | VI | + | + | + | |
MG97-037 | 1997-05-12 | F | VI | + | + | + | |
MG97-038 | |||||||
MG97-039 | 1997-05-12 | M | VI | + | + | + | |
MG97-040 | 1997-05-12 | F | VII | + | + | + |
番号 | 回収月日 | 標高(m) | 性 | 齢クラス | 頭骨 | 下顎骨 | 第1切歯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MG97-041 | 1997-05-12 | M | - | + | + | - | |
MG97-042 | 1997-05-12 | ? | - | + | + | - | |
MG97-043 | 1997-05-12 | F | VI | + | + | + | |
MG97-044 | 1997-05-12 | ? | - | + | - | - | |
MG97-045 | 1997-05-12 | ? | m | + | + | + | |
MG97-046 | 1997-05-12 | M | IV | + | + | + | |
MG97-047 | 1997-05-13 | F | III | + | + | + | |
MG97-048 | 1997-05-13 | F | VII | + | + | + | |
MG97-049 | |||||||
MG97-050 | 1997-05-13 | F | VI | + | + | + | |
MG97-051 | 1997-05-13 | M | VII | + | + | + | |
MG97-052 | 1997-05-13 | M | VII | + | + | + | |
MG97-053 | 1997-05-13 | F | VI | + | + | + | |
MG97-054 | 1997-05-13 | ? | m | + | + | + | |
MG97-055 | 1997-05-13 | M | VII | + | + | + | |
MG97-056 | 1997-05-13 | M | - | + | + | - | |
MG97-057 | 1997-05-13 | M | VII | + | + | + | |
MG97-058 | |||||||
MG97-059 | |||||||
MG97-060 | 1997-05-13 | F | VI | + | + | + |
番号 | 回収月日 | 標高(m) | 性 | 齢クラス | 頭骨 | 下顎骨 | 第1切歯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MG97-061 | |||||||
MG97-062 | 1997-05-13 | M | VI | + | + | + | |
MG97-063 | 1997-05-13 | F | - | + | + | + | |
MG97-064 | 1997-05-13 | ? | m | + | + | + | |
MG97-065 | 1997-05-13 | F | VI | + | + | + | |
MG97-066 | 1997-05-13 | ? | m | + | + | + | |
MG97-067 | 1997-05-13 | F | II | + | + | + | |
MG97-068 | 1997-05-13 | M | m | + | + | + | |
MG97-069 | 1997-05-15 | M | II | + | + | + | |
MG97-070 | 1997-05-15 | F | m? | + | + | + | |
MG97-071 | |||||||
MG97-072 | |||||||
MG97-073 | 1997-05-15 | ? | m | + | + | + | |
MG97-074 | 1997-05-15 | F | III | + | + | + | |
MG97-075 | 1997-05-15 | M | III | + | + | + | |
MG97-076 | 1997-05-15 | M | V | + | + | + | |
MG97-077 | 1997-05-15 | ? | m | + | + | + | |
MG97-078 | 1997-05-15 | M | V | + | + | + | |
MG97-079 | 1997-05-15 | M | III | + | + | + | |
MG97-080 | 1997-05-15 | F | IV | + | + | + |
番号 | 回収月日 | 標高(m) | 性 | 齢クラス | 頭骨 | 下顎骨 | 第1切歯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MG97-081 | |||||||
MG97-082 | 1997-05-15 | F | VI | + | + | + | |
MG97-083 | 1997-05-15 | M | VI | + | + | + | |
MG97-084 | 1997-05-16 | F | VII | + | + | + | |
MG97-085 | 1997-05-16 | M | V | + | + | + | |
MG97-086 | |||||||
MG97-087 | 1997-05-17 | M | VII | + | + | + | |
MG97-088 | 1997-05-17 | M | - | + | + | + | |
MG97-089 | |||||||
MG97-090 | 1997-05-17 | M | III | + | - | + | |
MG97-091 | 1997-05-17 | M | III | + | - | + | |
MG97-092 | 1997-05-17 | F | V | + | + | + | |
MG97-093 | 1997-05-18 | F | VI | + | + | + | |
MG97-094 | |||||||
MG97-095 | 1997-05-18 | M | IV | + | + | + | |
MG97-096 | 1997-05-18 | M | - | + | - | - | |
MG97-097 | |||||||
MG97-098 | 1997-05-18 | M | VI | + | + | + | |
MG97-099 | 1997-05-18 | ? | m | + | + | + | |
MG97-100 | 1997-05-18 | ? | m | + | + | + |
番号 | 回収月日 | 標高(m) | 性 | 齢クラス | 頭骨 | 下顎骨 | 第1切歯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MG97-101 | 1997-05-18 | F | VI | + | + | + | |
MG97-102 | 1997-05-18 | F | VI | + | + | + | |
MG97-103 | 1997-05-18 | ? | m | + | + | + | |
MG97-104 | 1997-05-18 | F | VII | + | + | + | |
MG97-105 | 1997-05-18 | M | VII | + | + | + | |
MG97-106 | 1997-05-18 | M | VII | + | + | + | |
MG97-107 | 1997-05-18 | F | VI | + | + | + | |
MG97-108 | 1997-05-18 | M | III | + | + | + | |
MG97-109 | |||||||
MG97-110 | |||||||
MG97-111 | 1997-05-18 | ? | - | - | + | - | |
MG97-112 | |||||||
MG97-113 | |||||||
MG97-114 | 1997-05-19 | M | m | - | - | + | |
MG97-115 | 1997-05-19 | M | VII | + | + | + | |
MG97-116 | 1997-05-23 | F | VII | + | + | + | |
MG97-117 | 1997-05-23 | F | - | + | + | + | |
MG97-118 | 1997-05-23 | F | II | + | + | - | |
MG97-119 | 1997-05-23 | F | IV | + | + | + | |
MG97-120 |
番号 | 回収月日 | 標高(m) | 性 | 齢クラス | 頭骨 | 下顎骨 | 第1切歯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MG97-121 | 1997-05-23 | F | III | + | + | + | |
MG97-122 | - | - | |||||
MG97-123 | 1997-05-23 | F | III | + | + | + | |
MG97-124 | 1997-05-23 | F | III | + | + | + | |
MG97-125 | 1997-05-23 | M | III | + | + | + | |
MG97-126 | 1997-05-24 | M | II | + | + | + | |
MG97-127 | |||||||
MG97-128 | 1997-05-24 | M | VII | + | + | + | |
MG97-129 | 1997-03-16 | ? | m | - | + | + | |
MG97-130 | 1997-05-24 | M | IV | + | + | + | |
MG97-131 | |||||||
MG97-132 | 1997-05-24 | F | V | + | + | + | |
MG97-133 | 1997-05-24 | F | IV | + | + | - | |
MG97-134 | |||||||
MG97-135 | 1997-03-17 | F | VI | - | - | + | |
MG97-136 | 1997-05-24 | M | VI | + | + | + | |
MG97-137 | 1997-05-24 | F | IV | - | + | + | |
MG97-138 | 1997-05-24 | F | IV | + | + | + | |
MG97-139 | 1997-05-24 | F | IV | + | + | + | |
MG97-140 | 1997-05-24 | M | III | + | + | + |
番号 | 回収月日 | 標高(m) | 性 | 齢クラス | 頭骨 | 下顎骨 | 第1切歯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MG97-141 | 1997-05-24 | F | m | + | + | + | |
MG97-142 | 1997-05-24 | F | VI | + | + | + | |
MG97-143 | |||||||
MG97-144 | |||||||
MG97-145 | 1997-05-24 | F | VI | + | + | + | |
MG97-146 | 1997-05-24 | M | VI | + | + | + | |
MG97-147 | 1997-05-24 | M | - | + | + | - | |
MG97-148 | 1997-05-24 | F | - | + | + | - | |
MG97-149 | 1997-05-24 | M | VI | + | + | + | |
MG97-150 | |||||||
MG97-151 | |||||||
MG97-152 | 1997-03-16 | F | VII | + | + | + | |
MG97-153 | 1997-03-17 | ? | m | + | + | + | |
MG97-154 | 1997-03-17 | M | VI | + | + | + | |
MG97-155 | 1997-03-17 | M | VII | + | + | + | |
MG97-156 | 1997-03-11 | F | VII | + | + | + | |
MG97-157 | 1997-05-10 | - | III | + | + | + | |
MG97-158 | 1997-05-23 | F | - | + | + | - | |
MG97-159 | 1997-03-17 | F | m | + | + | + | |
MG97-160 | 1997-03-17 | F | IV | - | - | + |
番号 | 回収月日 | 標高(m) | 性 | 齢クラス | 頭骨 | 下顎骨 | 第1切歯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MG97-161 | |||||||
MG97-162 | |||||||
MG97-163 | |||||||
MG97-164 | 1997-05-24 | ? | m | + | + | + | |
MG97-165 | 1997-05-25 | ? | m | - | + | + | |
MG97-166 | 1997-05-25 | ? | m | - | + | + | |
MG97-167 | 1997-05-25 | ? | - | - | + | - | |
MG97-168 | 1997-05-25 | M | - | - | - | - | |
MG97-169 | 1997-05-25 | ? | m | + | + | + | |
MG97-170 | |||||||
MG97-171 | 1997-05-25 | F | III | + | + | + | |
MG97-172 | 1997-05-25 | ? | m | + | + | + | |
MG97-173 | 1997-05-25 | M | VI | + | + | + | |
MG97-174 | 1997-05-25 | F | V | + | + | + | |
MG97-175 | 1997-05-25 | ? | III | + | + | + | |
MG97-176 | 1997-05-25 | F | III | + | + | + | |
MG97-177 | 1997-05-25 | ? | m | + | + | + | |
MG97-178 | |||||||
MG97-179 | 1997-05-25 | M | IV | + | + | + | |
MG97-180 | 1997-05-25 | M | IV | + | + | + |
番号 | 回収月日 | 標高(m) | 性 | 齢クラス | 頭骨 | 下顎骨 | 第1切歯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MG97-181 | 1997-05-25 | F | V | + | + | + | |
MG97-182 | 1997-05-25 | F | III | + | + | + | |
MG97-183 | 1997-05-25 | ? | m | + | + | + | |
MG97-184 | |||||||
MG97-185 | |||||||
MG97-186 | 1997-05-25 | F | III | + | + | + | |
MG97-187 | 1997-05-25 | ? | m | - | - | + | |
MG97-188 | |||||||
MG97-189 | |||||||
MG97-190 | |||||||
MG97-191 | 1997-05-27 | M | 2 | + | + | - | |
MG97-192 | 1997-05-27 | ? | V | + | + | - | |
MG97-193 | 1997-05-27 | M | - | + | + | - | |
MG97-194 | |||||||
MG97-195 | 1997-05-31 | M | - | + | + | - | |
MG97-196 | |||||||
MG97-197 | 1997-05-31 | F | IV | + | + | - | |
MG97-198 | 1997-05-31 | F | 2? | + | + | - | |
MG97-199 | 1997-05-31 | M | VI? | + | + | + | |
MG97-200 | 1997-05-31 | ? | 2 | + | + | + |
番号 | 回収月日 | 標高(m) | 性 | 齢クラス | 頭骨 | 下顎骨 | 第1切歯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MG97-201 | 1997-05-31 | M | - | + | + | - | |
MG97-202 | 1997-05-31 | F | - | + | + | - | |
MG97-203 | 1997-05-31 | M | - | + | + | - | |
MG97-204 | 1997-05-31 | F | - | + | + | - | |
MG97-205 | 1997-05-30 | ? | - | + | - | - | |
MG97-206 | |||||||
MG97-207 | |||||||
MG97-208 | 1997-05-31 | F | VII | + | + | - | |
MG97-209 | 1997-05-30 | ? | ? | + | + | - | |
MG97-210 | 1997-05-30 | M | 4? | + | + | - | |
MG97-211 | 1997-04-22 | F? | m | + | + | + | |
MG97-212 | 1997-04-22 | F | III | + | - | + | |
MG97-213 | 1997-04-23 | F | m | + | + | + | |
MG97-214 | 1997-04-23 | F | VI | + | + | + | |
MG97-215 | 1997-04-23 | M | III | + | + | + | |
MG97-216 | 1997-04-23 | M | III | + | + | + | |
MG97-217 | 1997-04-23 | M | III | + | + | + | |
MG97-218 | 1997-04-25 | F | III | + | + | + | |
MG97-219 | |||||||
MG97-220 | 1997-04-25 | F | - | + | + | + |
番号 | 回収月日 | 標高(m) | 性 | 齢クラス | 頭骨 | 下顎骨 | 第1切歯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MG97-221 | 1997-04-25 | F | III | + | + | + | |
MG97-222 | 1997-04-25 | F | VII | + | + | + | |
MG97-223 | 1997-04-25 | M | VI | + | + | + | |
MG97-224 | |||||||
MG97-225 | 1997-05-10 | M | V | + | + | + | |
MG97-226 | 1997-05-11 | F | VI | + | + | + | |
MG97-227 | 1997-05-11 | M | VI | + | + | + | |
MG97-228 | 1997-04-22 | ? | - | - | - | - | |
MG97-229 | 1997-04-23 | M | m | + | + | + | |
MG97-230 | 1997-04-24 | M | m | + | + | + | |
MG97-231 | 1997-04-24 | F | I | + | + | + | |
MG97-232 | 1997-04-25 | M | m | + | + | + | |
MG97-233 | 1997-04-25 | M | - | - | - | - | |
MG97-234 | 1997-05-10 | M | m | + | + | + | |
MG97-235 | 1997-05-10 | M | - | + | - | - | |
MG97-236 | 1997-05-10 | F | - | + | - | - | |
MG97-237 | 1997-05-10 | M | - | - | - | - | |
MG97-238 | 1997-05-10 | F | - | - | + | - | |
MG97-239 | 1997-05-10 | F | - | + | - | - | |
MG97-240 | 1997-05-10 | M | - | + | - | - |
番号 | 回収月日 | 標高(m) | 性 | 齢クラス | 頭骨 | 下顎骨 | 第1切歯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MG97-241 | 1997-05-10 | M | - | + | - | - | |
MG97-242 | 1997-05-10 | F | - | + | + | - | |
MG97-243 | 1997-05-10 | M | - | + | - | - | |
MG97-244 | 1997-05-10 | F | - | + | - | - | |
MG97-245 | 1997-05-10 | F | - | + | - | - | |
MG97-246 | 1997-05-10 | F | - | + | + | - | |
MG97-247 | 1997-05-11 | M? | - | + | - | - | |
MG97-248 | 1997-05-11 | F | - | + | - | - | |
MG97-249 | 1997-05-11 | M | - | + | + | - | |
MG97-250 | 1997-05-11 | F | - | + | - | - | |
MG97-251 | 1997-05-11 | F | - | + | - | - | |
MG97-252 | 1997-05-11 | F | - | + | + | - | |
MG97-253 | 1997-05-11 | M | - | - | - | - | |
MG97-254 | 1997-05-11 | M | V | - | + | + | |
MG97-255 | 1997-05-11 | M | - | + | - | - | |
MG97-256 | 1997-06-03 | ? | - | + | - | - | |
MG97-257 | 1997-06-03 | ? | m | - | + | + | |
MG97-258 | |||||||
MG97-259 | 1997-06-03 | M | - | - | - | - | |
MG97-260 | 1997-06-10 | F | IV | + | + | + |
番号 | 回収月日 | 標高(m) | 性 | 齢クラス | 頭骨 | 下顎骨 | 第1切歯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MG97-261 | 1997-06-10 | M | VI | + | + | + | |
MG97-262 | 1997-06-11 | ? | - | + | - | - | |
MG97-263 | 1997-06-11 | M | IV | + | + | + | |
MG97-264 | 1997-06-12 | ? | m | + | + | + | |
MG97-265 | 1997-06-22 | F | - | + | + | - | |
MG97-266 | 1997-06-22 | M | III | + | + | + | |
MG97-267 | 1997-06-08 | F | VI | + | + | + | |
MG97-268 | 1997-06-22 | M | VI | + | + | + | |
MG97-269 | 1997-06-05 | F | - | + | - | - | |
MG97-270 | 1997-06-07 | M | - | + | - | - | |
MG97-271 | 1997-06-11 | M | - | + | - | - | |
MG97-272 | 1997-06-14 | F | VI | + | + | + | |
MG97-273 | 1997-06-22 | F | VI | + | + | + | |
MG97-274 | 1997-06-23 | F | III | + | + | + | |
MG97-275 | 1997-06-26 | M | - | + | + | - | |
MG97-276 | 1997-06-26 | M | (VII) | + | + | - | |
MG97-277 | 1997-10-24 | M | (VI) | + | + | - | |
MG97-278 | 1997-10-31 | M | III | + | + | - | |
MG97-279 | 1997-10-31 | F | - | + | + | - | |
MG97-280 | 1997-10-31 | M | - | + | + | - |
番号 | 回収月日 | 標高(m) | 性 | 齢クラス | 頭骨 | 下顎骨 | 第1切歯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MG97-281 | 1997-10-31 | M | (VI) | + | + | - | |
MG97-282 | 1997-11-18 | M | - | + | - | - | |
MG97-283 | 1997-11-21 | M | VI | + | + | + | |
MG97-284 | 1997-11-21 | M | VII | + | + | + | |
MG97-285 | 1997-11-21 | M | VI | + | + | + | |
MG97-286 | 1997-11-21 | b | I | + | - | - | |
MG97-287 | 1997-11-23 | M | - | + | - | - | |
MG97-288 | |||||||
MG97-289 | |||||||
MG97-290 | |||||||
MG97-291 |