The Unversity Museum, The University of Tokyo : Material Report No.107
データーベース (Database) (全1254件)
| Click Table item ▶︎ Sort | Click Registration No.▶︎ Photo | first | prev. | 26 - 50 of 1254 | next | last | 
| 通番 Serial No. | 登録番号 Registration No. | 図版番号 Plate No. | 内容 Description | 遺跡/場所 Site | 時代 Period | 撮影者 Photographer | サイズ Size | 備考 Notes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | X-R142-1 | タドモル市街遠景、アラブ城付近から東を望む。 Distant view of Palmyra from the west | パルミラ Palmyra | 三枝朝四郎 Asashiro Saegusa | 6x9 | |||
| 27 | X-R142-2 | 遺跡遠景、北西から。 Distant view of Palmyra, seen from the northwest | パルミラ Palmyra | ローマ時代 Roman Period | 三枝朝四郎 Asashiro Saegusa | 6x9 | 江上(1965: 102); Egami (1965: 102) | |
| 28 | X-R142-3 | Pl. 92.2 | 墓の谷遠景、アラブ城付近から南を望む。 Distant view of the Valley of Tombs, seen from the north | パルミラ Palmyra | ローマ時代 Roman Period | 三枝朝四郎 Asashiro Saegusa | 6x9 | |
| 29 | X-R142-4 | 墓の谷遠景、アラブ城付近から南西を望む。 Distant view of the Valley of Tombs, seen from the northeast | パルミラ Palmyra | ローマ時代 Roman Period | 三枝朝四郎 Asashiro Saegusa | 6x9 | ||
| 30 | X-R142-5 | Pl. 92.1 | 墓の谷遠景、アラブ城付近から南西を望む。 Distant view of the Valley of Tombs, seen from the northeast | パルミラ Palmyra | ローマ時代 Roman Period | 三枝朝四郎 Asashiro Saegusa | 6x9 | |
| 31 | X-R142-6 | 遺跡遠景、北西から。 Distant view of Palmyra, seen from the northwest | パルミラ Palmyra | ローマ時代 Roman Period | 三枝朝四郎 Asashiro Saegusa | 6x9 | 江上(1958: 136); Egami (1958: 136); 『西アジア考古美術写真データベースKK0052』 | |
| 32 | X-R142-7 | タドモル市街遠景、アラブ城付近から東を望む。 Distant view of Palmyra from the west | パルミラ Palmyra | ローマ時代 Roman Period | 三枝朝四郎 Asashiro Saegusa | 6x9 | ||
| 33 | X-R142-8 | 墓の谷遠景、アラブ城付近から南を望む。 Distant view of the Valley of Tombs, seen from the north | パルミラ Palmyra | ローマ時代 Roman Period | 三枝朝四郎 Asashiro Saegusa | 6x9 | ||
| 34 | X-R143-1 | 発掘区とユーフラテス河。 Excavation trench and the Euphrates | ドゥラ・ユーロポス? Dura Europos? | ヘレニズム・パルティア・ローマ時代? Hellenistic - Parthian - Roman Period? | 6x9 | |||
| 35 | X-R143-2 | 発掘区、城壁とユーフラテス河。 Excavation trench, city wall, and the Euphrates | ドゥラ・ユーロポス? Dura Europos? | ヘレニズム・パルティア・ローマ時代? Hellenistic - Parthian - Roman Period? | 6x9 | |||
| 36 | X-R143-3 | 城壁とユーフラテス河。 City wall and the Euphrates | ドゥラ・ユーロポス? Dura Europos? | ヘレニズム・パルティア・ローマ時代? Hellenistic - Parthian - Roman Period? | 6x9 | |||
| 37 | X-R143-4 | Pl. 99.2 | 発掘区、城壁とユーフラテス河。 Excavation trench, city wall, and the Euphrates | ドゥラ・ユーロポス? Dura Europos? | ヘレニズム・パルティア・ローマ時代? Hellenistic - Parthian - Roman Period? | 6x9 | ||
| 38 | X-R143-5 | Pl. 98.2 | 階段。 Stairs at the site of Dura Europos? | ドゥラ・ユーロポス? Dura Europos? | ヘレニズム・パルティア・ローマ時代? Hellenistic - Parthian - Roman Period? | 6x9 | ||
| 39 | X-R143-6 | 階段。 Stairs at the site of Dura Europos? | ドゥラ・ユーロポス? Dura Europos? | ヘレニズム・パルティア・ローマ時代? Hellenistic - Parthian - Roman Period? | 6x9 | |||
| 40 | X-R143-7 | Pl. 97.2 | 城門。 City gate | ドゥラ・ユーロポス? Dura Europos? | ヘレニズム・パルティア・ローマ時代? Hellenistic - Parthian - Roman Period? | 6x9 | ||
| 41 | X-R143-8 | Pl. 99.1 | 列柱。 Columns | ドゥラ・ユーロポス? Dura Europos? | ヘレニズム・パルティア・ローマ時代? Hellenistic - Parthian - Roman Period? | 6x9 | ||
| 42 | X-R144-1 | 遺構。 Architectural remains | マリ? Mari? | 青銅器時代? Bronze Age? | 6x9 | |||
| 43 | X-R144-2 | 遺構。 Architectural remains | マリ? Mari? | 青銅器時代? Bronze Age? | 6x9 | |||
| 44 | X-R144-3 | Pl. 100.1 | 発掘溝。 Excavation trench | マリ Mari | 青銅器時代 Bronze Age | 6x9 | 江上(1958: 149); Egami (1958: 149) | |
| 45 | X-R144-4 | 発掘溝。 Excavation trench | マリ Mari | 青銅器時代 Bronze Age | 6x9 | |||
| 46 | X-R144-5 | 発掘溝。 Excavation trench | マリ Mari | 青銅器時代 Bronze Age | 6x9 | |||
| 47 | X-R144-6 | 発掘溝。 Excavation trench | マリ Mari | 青銅器時代 Bronze Age | 6x9 | |||
| 48 | X-R144-7 | 発掘溝。 Excavation trench | マリ Mari | 青銅器時代 Bronze Age | 6x9 | |||
| 49 | X-R144-8 | 発掘溝。 Excavation trench | マリ Mari | 青銅器時代 Bronze Age | 6x9 | |||
| 50 | X-R145-1 | Pl. 98.1 | 城壁。 City wall | ドゥラ・ユーロポス? Dura Europos? | ヘレニズム・パルティア・ローマ時代? Hellenistic - Parthian - Roman Period? | 6x9 | 


