総合研究博物館データベース  >  鉱物  >  若林 鉱物標本 はじめに  >  1.元素鉱物
 
1.元素鉱物
画像拡大:各画像をクリック   ソート:項目名(標本番号 等)をクリック 検索結果一覧
__ __ 1 - 100 / 107 / 107 __ __
    標本番号 WK No. Mineral Name 鉱物名 産地
1 1002011 2005 Arsenic 砒 千島占守島木南
2 1002012 2006 Arsenic 砒 千島占守島木南
3 1002013 2007 Arsenic 砒 千島占守島木南
4 1002026 60 Arsenic 砒 福井県大野郡下咮見村赤谷鉱山
5 1002027 61 Arsenic 砒 福井県大野郡下咮見村赤谷鉱山
6 1002028 62 Arsenic 砒 福井県大野郡下咮見村赤谷鉱山
7 1002029 63 Arsenic 砒 福井県大野郡下咮見村赤谷鉱山
8 1002030 64 Arsenic 砒 福井県大野郡下咮見村赤谷鉱山
9 1002031 65 Arsenic 砒 福井県大野郡下咮見村赤谷鉱山
10 1003076 1847 Bismuth 蒼鉛 兵庫県朝來郡生野鉱山金香瀬
11 1003077 156 Bismuth 蒼鉛 兵庫県朝來郡生野鉱山金香瀬
12 1003078 157 Bismuth 蒼鉛 兵庫県朝來郡生野鉱山金香瀬
13 1003079 158 Bismuth 蒼鉛 兵庫県朝來郡生野鉱山金香瀬
14 1003080 159 Bismuth 蒼鉛 岐阜県恵那郡蛭川村恵比寿鉱山
15 1003081 161 Bismuth 蒼鉛 兵庫県朝來郡生野鉱山金香瀬
16 1003082 162 Bismuth 蒼鉛 兵庫県朝來郡生野鉱山金香瀬
17 1003083 163 Bismuth 蒼鉛 兵庫県朝來郡生野鉱山金香瀬
18 1003084 164 Bismuth 蒼鉛 兵庫県朝來郡生野金香瀬鉱山
19 1003085 165 Bismuth 蒼鉛 栃木県上都賀郡足尾鉱山
20 1003086 169 Bismuth 蒼鉛 兵庫県朝來郡生野鉱山金香瀬
21 1003087 170 Bismuth 蒼鉛 兵庫県朝來郡生野鉱山金香瀬
22 1003088 171 Bismuth 蒼鉛 兵庫県朝來郡生野鉱山金香瀬
23 1003089 172 Bismuth 蒼鉛 兵庫県朝來郡生野鉱山金香瀬
24 1003090 173 Bismuth 蒼鉛 岐阜県大野郡白川村椿原
25 1003091 174 Bismuth 蒼鉛 兵庫県養父郡中瀬鉱山
26 1003092 175 Bismuth, Bismuthinite 蒼鉛及び輝蒼鉛鉱 岐阜県大野郡白川村椿原
27 1004007 138 Copper 銅 秋田県仙北郡荒川鉱山
28 1004050 2018 Copper 銅 鳥取県岩美郡岩美町 岩美鉱山
29 1004120 2087 Copper 銅
30 1004121 1848 Copper 銅 岩手県和賀郡翁沢鉱山
31 1004122 139 Copper 銅 秋田県仙北郡荒川鉱山
32 1004123 140 Copper 銅 秋田県仙北郡荒川鉱山
33 1004124 141 Copper 銅 石川県能美郡尾小屋鉱山
34 1004125 142 Copper 銅 鳥取県岩美郡岩美鉱山
35 1004126 143 Copper 銅 鳥取県岩美郡岩美鉱山
36 1004127 144 Copper 銅 鳥取県岩美郡岩美鉱山
37 1004128 145 Copper 銅 鳥取県岩美郡岩美鉱山
38 1004129 146 Copper 銅 秋田県仙北郡荒川鉱山
39 1004130 147 Copper 銅 秋田県鹿角郡尾去澤鉱山
40 1004131 148 Copper 銅 秋田県鹿角郡尾去澤鉱山
41 1004132 149 Copper 銅 (秋田県仙北郡荒川鉱山)
42 1004133 150 Copper 銅 鳥取県岩美郡岩美鉱山
43 1004134 151 Copper 銅 鳥取県岩美郡岩美鉱山
44 1004135 152 Copper 銅 鳥取県岩美郡岩美鉱山
45 1004136 153 Copper 銅 新潟県東蒲原郡鹿瀬鉱山
46 1004137 154 Copper 銅 新潟県東蒲原郡鹿瀬鉱山
47 1004139 160 Copper 銅 鳥取県岩美郡岩美鉱山
48 1004140 180 Copper 銅 北米シューペリオル湖畔 カルメツトヘクラ
49 1004141 181 Copper 銅 北米シューペリオル湖畔 カルメツトヘクラ
50 1008004 1989 Gold 金 岐阜県大野郡庄川村六厩 赤谷鉱山
51 1008046 118 Gold 金 岩手県岩手郡丸森金山
52 1008118 75 Gold 金 秋田県鹿角郡尾去澤鉱山
53 1008119 76 Gold 金 兵庫県養父郡中瀬鉱山
54 1008120 99 Gold 金 シベリア オコツク市の北二里
55 1008121 100 Gold 金 兵庫県養父郡中瀬鉱山
56 1008122 101 Gold 金 新潟県佐渡郡相川
57 1008123 102 Gold 金 山口県豊浦郡阿川村阿川鉱山
58 1008124 103 Gold 金 鹿児島県姶良郡山ヶ野鉱山
59 1008125 104 Gold 金 鹿児島県姶良郡山ヶ野鉱山
60 1008126 106 Gold 金 後志国余市郡轟鉱山
61 1008127 107 Gold 金 秋田県仙北郡檜内
62 1008129 111 Gold 金 岐阜県大野郡庄川村大湧鉱山
63 1008130 112 Gold 金 岐阜県大野郡庄川村六厩赤谷鉱山
64 1008131 113 Gold 金 岩手県上閑伊郡釜石鉱山
65 1008132 115 Gold 金 宮城県本吉郡鹿折鉱山
66 1008133 117 Gold 金 兵庫県朝來郡生野鉱山大盛
67 1008134 120 Gold 金 台湾台北廳金瓜石鉱山
68 1008135 121 Gold 金 台湾台北廳瑞芳鉱山
69 1008136 122 Gold 砂金 秋田県仙北郡王川村川崎澤
70 1008142 1981 Gold 自然金 鹿児島県姶良郡横川町山ヶ野鉱山
71 1008143 2023 Gold 自然金 新潟県西頚城郡靑海町橋立鉱山
72 1008144 2156 Gold 自然金 宮城県気仙沼市鹿折鉱山
73 1008145 123 Gold, Iridosmine 砂金及びイリドスミン 北見国宗谷郡泊内川砂金地
74 1009050 96 Graphite 石墨 岐阜県テンセイ
75 1009051 97 Graphite 石墨 岐阜県吉城郡船津茂住間吉ヶ原
76 1009052 98 Graphite 石墨 石川県鹿島郡久江村
77 1010004 131 Iridosmine イリドスミン (北海道夕張地方)
78 1015010 166 Mercury 水銀 日高国様似郡様似
79 1017057 77 Silver 銀 福井県大野郡面谷鉱山
80 1017058 78 Silver 銀 静岡県賀茂郡蓮台寺鉱山
81 1017061 125 Silver 銀 福井県大野郡面谷鉱山
82 1017062 127 Silver 銀 兵庫県朝來郡生野鉱山大盛
83 1017063 128 Silver 銀 新潟県佐渡郡高千鉱山入川坑
84 1017064 129 Silver 銀 福井県大野郡面谷鉱山
85 1017066 126 Silver, Bornite 銀及び斑銅鉱 兵庫県朝來郡生野金香瀬鉱山
86 1018117 74 Sulfur 硫黄 青森県中津軽郡岩木山湯ノ岳温泉
87 1018118 86 Sulfur 硫黄 台湾台北廳金瓜石鉱山
88 1018119 87 Sulfur 硫黄 台湾台北廳金瓜石鉱山
89 1018120 88 Sulfur 硫黄 秋田県雄勝郡須川村川原毛
90 1018121 89 Sulfur 硫黄 秋田県鹿角郡尾去澤支山イシトキ鉱山
91 1018122 90 Sulfur 硫黄 秋田県雄勝郡須川村川原毛
92 1018123 91 Sulfur 硫黄 青森県中津軽郡岩木山嶽温泉
93 1018124 92 Sulfur 硫黄 青森県中津軽郡岩木村岩木山
94 1018125 93 Sulfur 硫黄 秋田県鹿角郡宮川村熊澤
95 1018126 94 Sulfur 硫黄 岩手県西磐井郡剣山
96 1018127 95 Sulfur 硫黄 青森県中津軽郡岩木山湯ノ岳温泉
97 1018128 1865 Sulfur 硫黄 青森県 岩木山
98 1019004 2039 Tellurium テルル 静岡県下田市蓮台寺 河津鉱山
99 1019018 1971 Tellurium テルル 石狩国札幌郡手稲鉱山
100 1019019 1972 Tellurium テルル (静岡県賀茂郡河津鉱山)
__ __ 1 - 100 / 107 / 107 __ __
 
 
鉱物 / UMDB(東京大学総合研究博物館データベース)