報告番号 | 英文報告 | 学芸志林 | 博物場番号 | 人類学教室原番号 | A番号 | BQBD当初番号 | 写真図版 ※ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BQ04-1 | 2169 | A1223 | 3, 4 | ||||
BQ04-2 | Ⅰ-1 | 97OK | 2172 | A1348 | 5, 6 | ||
BQ04-3 | Ⅰ-2 | 97OK | 5207 | A2182 | 9 | ||
BQ04-5 | Ⅰ-5 | 100OK | 5545 | A4700 | 10 | ||
BQ04-6 | Ⅰ-6 | 12364 | A2179 | 11 | |||
BQ04-7 | Ⅰ-7, 8 | 5376 | A2180 | 12 | |||
BQ04-8 | Ⅱ-1 | 100OK | 8081 | A4626 | 13 | ||
BQ04-9 | Ⅱ-2 | 109OK | 7414 | A2185 | 14 | ||
BQ04-10 | Ⅱ-3 | 110OK | 7415 | A2184 | 15 | ||
BQ04-11 | Ⅱ-4 | 109OK | 12360 | A2183 | 16 | ||
BQ04-12 | Ⅱ-5 | 111OK | A4758 | 17 | |||
BQ04-13 | Ⅱ-6 | 96OK | 22 | ||||
BQ04-14
(missing) |
Ⅱ-7 | なし | |||||
BQ04-15 | Ⅱ-8 | 99OK | 18 | ||||
BQ04-16 | Ⅱ-9 | 12359 | A2178 | 19, 20 | |||
BQ04-17 | Ⅱ-10 | 96OK | A4758 | 21 | |||
BQ04-18 | Ⅱ-11 | 101OK | 22 | ||||
BQ04-19 | Ⅲ-1 | 101OK | 22 | ||||
BQ04-22 | Ⅲ-7, 8 | 101OK | A4762 | 23 | |||
BQ04-23 | Ⅲ-9 | ?101OK | 23 | ||||
BQ04-24 | Ⅲ-10 | 101OK | 23 | ||||
BQ04-25
(missing) |
Ⅲ-11, 12 | なし | |||||
BQ04-27 | Ⅳ-2 | 101OK | A4754 | 23 | |||
BQ04-28
(missing) |
Ⅳ-3 | なし | |||||
BQ04-29 | Ⅳ-4 | 101OK | A4754 | 23 | |||
BQ04-30
(missing) |
Ⅳ-5 | なし | |||||
BQ04-31 | Ⅳ-6 | 10?OK | 23 | ||||
BQ04-32 | Ⅳ-7 | 104OK | A4761 | 25 | |||
BQ04-33 | Ⅳ-8 | A4754 | 26 | ||||
BQ04-34 | Ⅴ-1 | 104OK | A4761 | 27 | |||
BQ04-35 | Ⅴ-2 | 104OK | 28 | ||||
BQ04-36 | Ⅴ-3 | 102OK | 28 | ||||
BQ04-37 | Ⅴ-4 | 101OK | 28 | ||||
BQ04-38 | Ⅴ-5 | ?104OK | 29 | ||||
BQ04-39 | Ⅴ-6 | 29 | |||||
BQ04-40 | Ⅴ-7 | 29 | |||||
BQ04-41 | Ⅴ-8 | 103OK | 30 | ||||
BQ04-42 | Ⅴ-9 | 103OK | 30 | ||||
BQ04-43 | Ⅴ-10 | 102OK | 30 | ||||
BQ04-44 | Ⅴ-11 | 103OK | 30 | ||||
BQ04-45 | Ⅵ-1 | 104OK | A4763 | 31 | |||
BQ04-46 | Ⅵ-2 | 104OK | 32 | ||||
BQ04-47 | Ⅵ-3 | 10?OK | 32 | ||||
BQ04-48 | Ⅵ-4 | 102OK | A4763 | 32 | |||
BQ04-49 | Ⅵ-5 | 102OK | A4763 | 33 | |||
BQ04-50 | Ⅵ-6 | ?102OK | A4763 | 33 | |||
BQ04-51 | Ⅵ-7 | 102OK | A4763 | 33 | |||
BQ04-52 | Ⅵ-8 | 105OK | A4763 | 33 | |||
BQ04-53 | Ⅵ-9 | ?102OK | A4763 | 33 | |||
BQ04-54 | Ⅵ-10 | 102OK | 34 | ||||
BQ04-55 | Ⅵ-11 | 102OK | A4763 | 34 | |||
BQ04-56 | Ⅵ-12 | A4761 | 34 | ||||
BQ04-57 | Ⅵ-13 | A4761 | 34 | ||||
BQ04-58 | Ⅶ-1 | 104OK | 35 | ||||
BQ04-59
(missing) |
Ⅶ-2 | なし | |||||
BQ04-60 | Ⅶ-3 | A4764 | 35 | ||||
BQ04-61 | Ⅶ-4 | 104OK | A4764 | 35 | |||
BQ04-62 | Ⅶ-5 | 104OK | A4761 | 35 | |||
BQ04-63 | Ⅶ-6 | 104OK | 35 | ||||
BQ04-64
(missing) |
Ⅶ-7 | なし | |||||
BQ04-65 | Ⅶ-8 | 104OK | A4764 | 36 | |||
BQ04-66 | Ⅶ-9 | 104OK | A4764 | 36 | |||
BQ04-67 | Ⅶ-10 | 104OK | A4761 | 36 | |||
BQ04-68 | Ⅶ-11 | ?104OK | A4761 | 36 | |||
BQ04-69
(missing) |
Ⅶ-12 | なし | |||||
BQ04-70 | Ⅶ-13 | 104OK | A4764 | 36 | |||
BQ04-71 | Ⅶ-14 | 104OK | A4764 | 37 | |||
BQ04-72 | Ⅶ-15 | 104OK | A4764 | 38 | |||
BQ04-73 | Ⅶ-16 | ?104OK | A4764 | 38 | |||
BQ04-74 | Ⅶ-17 | 104OK | A4764 | 38 | |||
BQ04-75 | Ⅷ-1 | 12361 | A2186 | 39, 40 | |||
BQ04-76 | Ⅷ-2 | 104OK | A4757 | 41 | |||
BQ04-77 | Ⅷ-3 | 104OK | A4757 | 42 | |||
BQ04-78 | Ⅷ-4 | ?104OK | 42 | ||||
BQ04-79 | Ⅷ-5 | 104OK | 42 | ||||
BQ04-80 | Ⅷ-6 | ?104OK | A4757 | 42 | |||
BQ04-81 | Ⅷ-7 | ?104OK | A4757 | 43 | |||
BQ04-82 | Ⅷ-8 | 104OK | A4757 | 43 | |||
BQ04-83
(missing) |
Ⅷ-9 | なし | |||||
BQ04-84 | Ⅷ-10 | 43 | |||||
BQ04-85 | Ⅷ-11 | 104OK | A4757 | 44 | |||
BQ04-86 | Ⅸ-1 | ?104OK | 45 | ||||
BQ04-87 | Ⅸ-2 | A4756 | 45 | ||||
BQ04-88 | Ⅸ-3 | 104OK | A4756 | 45 | |||
BQ04-89
(missing) |
Ⅸ-4 | なし | |||||
BQ04-90 | Ⅸ-5 | 104OK | A4756 | 45 | |||
BQ04-91 | Ⅸ-6 | 104OK | A4756 | 45 | |||
BQ04-92
(missing) |
Ⅸ-7 | なし | |||||
BQ04-93 | Ⅸ-8 | 104OK | A4756 | 46 | |||
BQ04-94 | Ⅸ-9 | 104OK | A4756 | 46 | |||
BQ04-95 | Ⅸ-10 | 104OK | 46 | ||||
BQ04-96 | Ⅸ-11, 12 | 569OK | A4756 | 46 | |||
BQ04-97 | Ⅸ-13 | 104OK | 46 | ||||
BQ04-98
(missing) |
Ⅸ-14 | なし | |||||
BQ04-99 | Ⅸ-15 | 104OK | A4756 | 47 | |||
BQ04-100 | Ⅸ-16 | 104OK | A4756 | 47 | |||
BQ04-101
(missing) |
Ⅸ-17 | なし | |||||
BQ04-102 | Ⅸ-18 | ?104OK | A4756 | 47 | |||
BQ04-103 | Ⅸ-19 | 104OK | 47 | ||||
BQ04-104 | Ⅹ-1 | 104OK | A4755 | 47 |