[台湾]
台湾五万分一蕃地地形図
| 図幅名 | 図番 | 縮尺 | 測量機関 | 測量年 | 製版・印刷機関 | 製版年 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能高山 | 馬太鞍第1号 | 1:50,000 | - | 大正2 | 台湾総督府民政部警察本署 | 大正5 | 画像 |
| 打訓社 | 抜仔庄第4号 | 1:50,000 | - | - | 台湾総督府民政部蕃務本署 | 大正4 | 画像 |
| 打訓社 | 抜仔庄第4号 | 1:50,000 | - | - | 台湾総督府民政部蕃務本署 | 大正4 | 画像 |
| 公埔 | 記載なし | 1:50,000 | - | - | 台湾総督府民政部警察本署 | 大正7 | 画像 |
| 里攏 | 成廣湾第4号 | 1:50,000 | - | - | 台湾総督府民政部警察本署 | 大正4 | 画像 |
| 新髙山 | 梅仔坑第2号 | 1:50,000 | - | 明治43 | 台湾総督府民政部警察本署 | 大正7 | 画像 |
| 新髙山 | 梅仔坑第2号 | 1:50,000 | - | - | 台湾総督府民政部警察本署 | 大正4 | 画像 |
| 埔里社 | 南投第1号 | 1:50,000 | - | - | 台湾総督府民政部警察本署 | 大正3 | 画像 |
| 集集 | 記載なし | 1:50,000 | - | - | 台湾総督府民政部警察本署 | 大正4 | 画像 |
