[台湾]
仮製二十万分一台湾図
| 図幅名 | 図番 | 縮尺 | 測量機関 | 測量年 | 製版・印刷機関 | 製版年 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北 | 第1号 | 1:200,000 | 陸地測量部 | 明治30年輯製 | 陸地測量部 | 明治31 | 画像 |
| 台北 | 第1号 | 1:200,000 | 陸地測量部 | 明治30年輯製 | 陸地測量部 | 明治31 | 画像 |
| 蘇澳 | 第2号 | 1:200,000 | 陸地測量部 | 明治30年輯製 | 陸地測量部 | 明治31 | 画像 |
| 蘇澳 | 第2号 | 1:200,000 | 陸地測量部 | 明治30年輯製 | 陸地測量部 | 明治31 | 画像 |
| 抜仔庄 | 第3号 | 1:200,000 | 陸地測量部 | 明治30年輯製 | 陸地測量部 | 明治31 | 画像 |
| 抜仔庄 | 第3号 | 1:200,000 | 陸地測量部 | 明治30年輯製 | 陸地測量部 | 明治31 | 画像 |
| 卑南 | 第4号 | 1:200,000 | 陸地測量部 | 明治30年輯製 | 陸地測量部 | 明治31 | 画像 |
| 卑南 | 第4号 | 1:200,000 | 陸地測量部 | 明治30年輯製 | 陸地測量部 | 明治31 | 画像 |
| 紅頭嶼 | 第5号 | 1:200,000 | 陸地測量部 | 明治30年輯製 | 陸地測量部 | 明治30 | 画像 |
| 紅頭嶼 | 第5号 | 1:200,000 | 陸地測量部 | 明治30年輯製 | 陸地測量部 | 明治30 | 画像 |
| 小紅頭嶼 | 第6号 | 1:200,000 | 陸地測量部 | 明治30年輯製 | 陸地測量部 | 明治30 | 画像 |
| 小紅頭嶼 | 第6号 | 1:200,000 | 陸地測量部 | 明治30年輯製 | 陸地測量部 | 明治30 | 画像 |
| 小紅頭嶼 | 第6号 | 1:200,000 | 陸地測量部 | 明治30年輯製 | 陸地測量部 | 明治30 | 画像 |
| 新竹 | 第7号 | 1:200,000 | 陸地測量部 | 明治30年輯製 | 陸地測量部 | 明治31 | 画像 |
| 新竹 | 第7号 | 1:200,000 | 陸地測量部 | 明治30年輯製 | 陸地測量部 | 明治31 | 画像 |
| 台湾 | 第8号 | 1:200,000 | 陸地測量部 | 明治30年輯製 | 陸地測量部 | 明治31 | 画像 |
| 台湾 | 第8号 | 1:200,000 | 陸地測量部 | 明治30年輯製 | 陸地測量部 | 明治31 | 画像 |
| 嘉義 | 第9号 | 1:200,000 | 陸地測量部 | 明治30年輯製 | 陸地測量部 | 明治31 | 画像 |
| 嘉義 | 第9号 | 1:200,000 | 陸地測量部 | 明治30年輯製 | 陸地測量部 | 明治31 | 画像 |
| 台南 | 第10号 | 1:200,000 | 陸地測量部 | 明治30年輯製 | 陸地測量部 | 明治31 | 画像 |
| 台南 | 第10号 | 1:200,000 | 陸地測量部 | 明治30年輯製 | 陸地測量部 | 明治31 | 画像 |
| 鳳山 | 第11号 | 1:200,000 | 陸地測量部 | 明治30年輯製 | 陸地測量部 | 明治31 | 画像 |
| 南岬 | 第12号 | 1:200,000 | 陸地測量部 | 明治30年輯製 | 陸地測量部 | 明治31 | 画像 |
| 南岬 | 第12号 | 1:200,000 | 陸地測量部 | 明治30年輯製 | 陸地測量部 | 明治31 | 画像 |
| 澎湖島 | 第13号 | 1:200,000 | 陸地測量部 | 明治30年輯製 | 陸地測量部 | 明治31 | 画像 |
| 大嶼 | 第14号 | 1:200,000 | 陸地測量部 | 明治30年輯製 | 陸地測量部 | 明治30 | 画像 |
| 大嶼 | 第14号 | 1:200,000 | 陸地測量部 | 明治30年輯製 | 陸地測量部 | 明治30 | 画像 |
