[中国]
十万分一図(雲南省)
| 図幅名 | 図番 | 縮尺 | 測量機関 | 測量年 | 製版・印刷機関 | 製版年 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挫巴 | 西40南12 | 1:100,000 | 軍事委員會軍令部陸地測量總局 | 中華民国6年至14年調査 | 岡第一六○一部隊 | 昭和19 | |
| 菖蒲桶 | 西40南15 | 1:100,000 | 軍事委員會軍令部陸地測量總局 | 中華民国6年至14年調査 | 岡第一六○一部隊 | 昭和19 | |
| 茨開 | 西40南16 | 1:100,000 | 軍事委員會軍令部陸地測量總局 | 中華民国6年至14年調査 | 岡第一六○一部隊 | 昭和19 | |
| 普拉底 | 西40南17 | 1:100,000 | 軍事委員會軍令部陸地測量總局 | 中華民国6年至14年調査 | 岡第一六○一部隊 | 昭和19 | |
| 空賢 | 西41南17 | 1:100,000 | 軍事委員會軍令部陸地測量總局 | 中華民国6年至14年調査 | 岡第一六○一部隊 | 昭和19 | |
| 束龍當西 | 西42南15 | 1:100,000 | 軍事委員會軍令部陸地測量總局 | 中華民国6年至14年調査 | 岡第一六○一部隊 | 昭和19 | |
| 木昌王西 | 西42南16 | 1:100,000 | 軍事委員會軍令部陸地測量總局 | 中華民国6年至14年調査 | 岡第一六○一部隊 | 昭和19 | |
| 担當力挊山 | 西42南17 | 1:100,000 | 軍事委員會軍令部陸地測量總局 | 中華民国6年至14年調査 | 岡第一六○一部隊 | 昭和19 |
