[中国]
南支那十万分一図
| 図幅名 | 図番 | 縮尺 | 測量機関 | 測量年 | 製版・印刷機関 | 製版年 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長樂縣 | 13チ103 | 1:100,000 | 陸地測量部 | 明治35年測図 | 参謀本部 | 昭和19 | |
| 平潭 | 13チ104 | 1:100,000 | - | - | 参謀本部 | 昭和19 | |
| 南日島 | 13チ105 | 1:100,000 | - | - | 参謀本部 | 昭和19 | |
| 福清縣 | 13チ113 | 1:100,000 | - | - | 参謀本部 | 昭和19 | |
| 興化 | 13チ114 | 1:100,000 | - | - | 参謀本部 | 昭和19 | |
| 平海 | 13チ115 | 1:100,000 | - | - | 参謀本部 | 昭和19 | |
| 仙遊 | 13チ124 | 1:100,000 | - | - | 参謀本部 | 昭和19 | |
| 恵安 | 13チ125 | 1:100,000 | - | - | 陸地測量部 | 昭和19 | |
| 泉州 | 13チ126 | 1:100,000 | - | - | 参謀本部 | 昭和19 | |
| 深滬 | 13チ127 | 1:100,000 | 陸地測量部 | 明治35年測図 | 参謀本部 | 昭和19 | |
| 同安縣 | 13チ136 | 1:100,000 | - | - | 参謀本部 | 昭和19 | |
| 厦門 | 13チ137 | 1:100,000 | - | - | 参謀本部 | 昭和19 | |
| 鎮海城 | 13チ138 | 1:100,000 | 陸地測量部 | 明治35年測図 | 参謀本部 | 昭和19 | |
| 漳州 | 13チ147 | 1:100,000 | - | - | 参謀本部 | 昭和19 | |
| 漳浦縣 | 13チ148 | 1:100,000 | - | - | 参謀本部 | 昭和19 | |
| 杜尋 | 13チ149 | 1:100,000 | - | 明治34年臨時測図 | 参謀本部 | 昭和19 | |
| 銅山営 | 13チ150 | 1:100,000 | - | - | 参謀本部 | 昭和19 | |
| 長岐島 | 12チ192 | 1:100,000 | - | - | 参謀本部 | 昭和19 | |
| 潮陽 | 13ト161 | 1:100,000 | - | - | 参謀本部 | 昭和18 | |
| 恵来 | 13ト171 | 1:100,000 | - | - | 参謀本部 | 昭和19 | |
| 甲子 | 13ト172 | 1:100,000 | - | - | 参謀本部 | 昭和18 | |
| 河田墟 | 13ト181 | 1:100,000 | - | - | 参謀本部 | 昭和19 | |
| 陸豊 | 13ト182 | 1:100,000 | - | - | 陸地測量部 | 昭和18 | |
| 公平新墟 | 13ト191 | 1:100,000 | - | - | 参謀本部 | - | |
| 海豊 | 13ト192 | 1:100,000 | - | - | 参謀本部 | 昭和18 | |
| 河源 | 14チ109 | 1:100,000 | - | - | 陸地測量部・参謀本部 | 昭和18 | |
| 藍塘墟 | 14チ110 | 1:100,000 | - | - | 参謀本部 | 昭和18 | |
| 龍門 | 14チ119 | 1:100,000 | - | - | 陸地測量部・参謀本部 | 昭和18 | |
| 龍華墟 | 14チ120 | 1:100,000 | - | - | 陸地測量部・参謀本部 | 昭和18 | |
| 大鎮墟 | 14チ128 | 1:100,000 | - | - | 陸地測量部 | 昭和18 |
