総合研究博物館データベース  >  鉱物  >  総合研究博物館所蔵鉱物標本  >  1.元素鉱物
 
1.元素鉱物
ソート:項目名(鉱物名 等)をクリック  -- ソート解除 検索結果一覧
____1 - 306 / 306 / 306____
  登録番号 鉱物名 産地 備考
1 1018001 Sulphur Agrigento, Sicily, Italy 1079
2 1018002 Sulphur 静岡県天城山 1588
3 1018007 Sulphur 北海道渡島恵山西の噴気孔 1014
4 1018008 Sulphur Gazenti, Sicily, Italy 664
5 1018009 Sulphur Girgenti, Sicilien, Italy 441
6 1018015 Sulphur 岩手県西磐井郡須川岳ハチマン 829
7 1018018 Sulphur 北海道知床硫黄山 783
8 1018019 Sulphur 北海道知床硫黄山 784
9 1018020 Sulphur 北海道知床硫黄山 785
10 1018021 Sulphur 北海道知床硫黄山 786
11 1018022 Sulphur 北海道知床硫黄山 800
12 1018023 Sulphur 北海道斜里郡斜里町硫黄山 1312
13 1018025 Sulphur Isarta, Turkey 966
14 1018026 Sulphur 山形県米沢市板谷本山鉱床 1347
15 1018032 Sulphur 北海道虻田郡喜茂別村喜茂別鉱山 823
16 1018035 Sulphur 鹿児島県姶良郡霧島御鉢 1115
17 1018036 Sulphur 秋田県鹿角市熊沢切留平山 1117
18 1018038 Sulphur 大分県玖珠郡久重町久重山 1149
19 1018039 Sulphur 大分県玖珠郡久重町久重山 1150
20 1018040 Sulphur 北海道茅部郡南茅部町古武井鉱山 1543
21 1018041 Sulphur 大分県直入郡久住町久住硫黄山 1357
22 1018043 Sulphur 北海道 国後島ポントーイチビシナイ 478
23 1018044 Sulphur 北海道 国後島イワヲノボリ 807
24 1018045 Sulphur 群馬県吾妻郡草津町草津白根山 154
25 1018046 Sulphur Lorgui, Spain 443
26 1018047 Sulphur 群馬県吾妻郡草津町万座温泉地獄 583
27 1018048 Sulphur 群馬県吾妻郡草津町万座温泉 848
28 1018049 Sulphur 群馬県吾妻郡草津町白根山万座温泉 1015
29 1018050 Sulphur 北海道阿寒郡雄阿寒岳 1116
30 1018051 Sulphur 富山県下新川郡立山町立山硫気孔 808
31 1018052 Sulphur 栃木県那須郡那須町那須硫黄山 825
32 1018053 Sulphur 栃木県那須郡那須町那須 1640
33 1018054 Sulphur 栃木県那須郡那須町那須岳 333
34 1018055 Sulphur 栃木県那須郡那須町那須岳 1080
35 1018056 Sulphur 北海道登別市登別温泉 136
36 1018057 Sulphur 北海道登別市登別温泉 826
37 1018058 Sulphur 福島県耶麻郡猪苗代町沼尻崋山頂上沼ノ平 475
38 1018059 Sulphur 北海道亀田郡尻岸内町混古武井押野鉱山 460
39 1018060 Sulphur 青森県むつ市恐山 461
40 1018061 Sulphur 神奈川県足柄下郡箱根町大湧谷 991
41 1018063 Sulphur Radoboj, Croatien 439
42 1018064 Sulphur 秋田県仙北郡田沢湖町渋黒温泉 1623
43 1018066 Sulphur 台湾 台北庁金瓜石鉱山 332
44 1018067 Sulphur 台湾 冷水坑 455
45 1018068 Sulphur 台湾 大油坑 463
46 1018069 Sulphur 台湾 台北市北投温泉 832
47 1018070 Sulphur 台湾 台北庁大屯火山大油坑 1006
48 1018071 Sulphur 台湾 台北庁大屯火山大油坑 1010
49 1018072 Sulphur 台湾 台北庁大屯火山 1226
50 1018073 Sulphur 台湾 台北庁金瓜石鉱山 1227
51 1018074 Sulphur 台湾 台北庁大屯火山彙大油坑 12052401
52 1018075 Sulphur 栃木県塩谷郡塩原町高原山 464
53 1018077 Sulphur 富山県下新川郡立山町立山 457
54 1018078 Sulphur 富山県下新川郡立山町立山 458
55 1018079 Sulphur 富山県下新川郡立山町立山地獄 151
56 1018087 Sulphur 宮城県栗原郡鳥屋崎村鳥谷鳥沢 1057
57 1018090 Sulphur 静岡県賀茂郡賀茂村宇久須珪石鉱山 702
58 1018091 Sulphur 静岡県賀茂郡賀茂村宇久須鉱山八向 704
59 1018094 Sulphur 北海道渡島古武井鉱山 山縣高山 1013
60 1018095 Sulphur 長野県上高井郡仁礼町米子鉱山 152
61 1018096 Sulphur 長野県須坂市米子鉱山 824
62 1018099 Sulphur 鹿児島県大島郡三島村硫黄島 153
63 1018100 Sulphur 台湾 台北庁金瓜石鉱山 459
64 1018102 Sulphur 台湾 台北洲大屯火山芝蘭一堡草山庄冷水坑 20
65 1018103 Sulphur 産地不明 12052402
66 1018104 Sulphur Sicily, Italy 1945
67 1018105 Sulphur 群馬県吾妻郡草津町万座温泉 12051201
68 1018106 Sulphur 静岡県賀茂郡賀茂村宇久須珪石鉱山柴山4 13072903
69 1018107 Sulphur 台湾 台北省大屯山 13072909
70 1018108 Sulphur 台湾 台北省七星山大油坑 1936
71 1018109 Sulphur 台湾 台北省七星山大油坑 1935
72 1018110 Sulphur 台湾 台北省金瓜石鉱山長仁坑 1937
73 1018111 Sulphur 台湾 台北省七星山大油坑 1934
74 1018112 Sulphur 神奈川県足柄下郡箱根 14022403
75 1018113 Sulphur 北海道 14022404
76 1018114 Sulphur 栃木県那須郡那須町那須岳火口 14022405
77 1018115 Sulphur 北海道亀田郡尻岸内村古武井 14022406
78 1018116 Sulphur 産地不明 151
79 1017056 Silver ore 秋田県雄勝郡雄勝町院内鉱山 14022427
80 1017057 Silver ore 秋田県雄勝郡雄勝町院内鉱山 14022426
81 1016007 Platinum - Palladium Zwartsfontein, Transvaal, South Africa 1488
82 1019003 Native Tellurium 静岡県下田市蓮台寺河津鉱山 1482
83 1019004 Native Tellurium 静岡県下田市蓮台寺河津鉱山 1451
84 1019005 Native Tellurium 静岡県下田市蓮台寺河津鉱山 1592
85 1019006 Native Tellurium 静岡県下田市蓮台寺河津鉱山 12052805
86 1019007 Native Tellurium 静岡県下田市蓮台寺鉱山 512
87 1019008 Native Tellurium 静岡県下田市蓮台寺鉱山 732
88 1019009 Native Tellurium 静岡県下田市蓮台寺鉱山桧沢坑 996
89 1019010 Native Tellurium 北海道札幌市手稲鉱山滝ノ沢脈 159
90 1019011 Native Tellurium 北海道札幌市手稲鉱山 519
91 1019012 Native Tellurium 北海道札幌市手稲鉱山第三露頭𨫤 523
92 1019013 Native Tellurium 北海道札幌市手稲鉱山滝ノ沢坑 998
93 1019014 Native Tellurium 北海道札幌市手稲鉱山 12052806
94 1019015 Native Tellurium 静岡県賀茂郡河津鉱山桧沢 13072905
95 1019016 Native Tellurium 静岡県下田市蓮台寺河津鉱山 1186
96 1019017 Native Tellurium 北海道札幌市手稲鉱山 1856
97 1017002 Native Silver Broken Hill Mines, New South Wales, Australia 1630
98 1017006 Native Silver Cobalt Mine, Ontario, Canada 1089
99 1017007 Native Silver Cobalt Mine, Ontario, Canada 1132
100 1017015 Native Silver 秋田県山本郡八森町八森鉱山 520
101 1017016 Native Silver 福島県伊達郡桑折町半田鉱山 498
102 1017022 Native Silver 兵庫県朝来郡生野町生野鉱山金香瀬 127
103 1017023 Native Silver 兵庫県朝来郡生野町生野鉱山金香瀬 1313
104 1017024 Native Silver 岩手県岩手郡松尾村岩手鉱山 1547
105 1017025 Native Silver 岐阜県吉城郡神岡町神岡鉱山 1151
106 1017030 Native Silver 秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山元山 140
107 1017034 Native Silver 兵庫県穴栗郡一ノ宮町大身谷鉱山 757
108 1017046 Native Silver 静岡県田方郡土肥町土肥鉱山 78
109 1017049 Native Silver 福井県坂井郡金津町剣岳鉱山 511
110 1017050 Native Silver Wittichen, Baden, Germany 1195
111 1017051 Native Silver 兵庫県朝来郡生野町生野鉱山金香瀬 1201
112 1017052 Native Silver Cobalt Mine, Ontario, Canada 897
113 1017055 Native Silver 岐阜県吉城郡神岡町神岡鉱山栃洞 1169
114 1017053 Native silver Schlangenberg , Altai
115 1017054 Native silver 島根県邇摩郡仁万町大森鉱山 14022425
116 1016001 Native Platinum near Nishone-Tagilsk, Ural, USSR 12052801
117 1016003 Native Platinum Rustenburg Pt Mine, South Africa 1582
118 1016004 Native Platinum Rustenburg Pt Mine, South Africa 1583
119 1016005 Native Platinum Ural. USSR 426
120 1016011 Native Platinum 北海道夕張郡夕張砂金地 14022402
121 1014004 Native Lead Garpenberg-Norra, Sweden 14012739
122 1011002 Native Iron 佐賀県伊万里市滝川内西岳 1005
123 1008002 Native Gold 新潟県佐渡郡相川町相川海岸 555
124 1008004 Native Gold 岐阜県大野郡庄川村六厩赤谷鉱山 721
125 1008005 Native Gold 群馬県利根郡天沼鉱山 491
126 1008007 Native Gold Australia 1218
127 1008009 Native Gold Bogm-Darowanny, Minussunsky, Siberia, USSR 1135
128 1008015 Native Gold 台湾 牡丹坑 134
129 1008021 Native Gold 新潟県西頸城郡青梅町橋立鉱山 1296
130 1008026 Native Gold 鹿児島県伊佐郡山野町布計鉱山 148
131 1008029 Native Gold 兵庫県朝来郡生野町生野鉱山朝日坑 556
132 1008030 Native Gold 岩手県岩手郡松尾村岩手鉱山 1549
133 1008046 Native Gold 宮城県伊具郡丸森町丸森鉱山 12052403
134 1008048 Native Gold 福岡県下毛郡溝部鉱山 492
135 1008055 Native Gold North Georgia, USA 1631
136 1008058 Native Gold 宮城県本吉郡本吉町 大谷鉱山 986
137 1008069 Native Gold 台湾 台北庁瑞芳鉱山 81
138 1008070 Native Gold 台湾 対北庁瑞芳鉱山 82
139 1008071 Native Gold 台湾 対北庁瑞芳鉱山 83
140 1008072 Native Gold 台湾 台北支庁 瑞芳鉱山 137
141 1008076 Native Gold 長崎県西彼杵郡大串村鳥加 465
142 1008079 Native Gold 北海道枝幸郡枝幸町ウソタンナイ 510
143 1008081 Native Gold Vöröspatac, Siebenbürgen 474
144 1008085 Native Gold 鹿児島県姶良郡横川町山ヶ野鉱山 145
145 1008089 Native Gold 徳島県三好郡山城谷 143
146 1008090 Native Gold 鹿児島県枕崎市鹿籠鉱山 574
147 1008092 Native Gold 岩手県気仙沼市鹿折鉱山 1955
148 1008093 Native Gold 岩手県気仙沼市鹿折鉱山 1956
149 1008095 Native Gold Kolyma District, Siberia, USSR 1340
150 1008096 Native Gold F'lla Mine, Calaveras Co., California, USA
151 1008097 Native Gold Oisans, Isere, Dauphinee, France
152 1008098 Native Gold Rathhausberg, Gastein
153 1008099 Native Gold Rochester, Nevada, USA
154 1008100 Native Gold Zaluthna, Siebenbürgen
155 1008101 Native Gold Schlangenberg, Ural
156 1008102 Native Gold Grass Valley, California, USA
157 1008103 Native Gold Williams Mine, Charlotte, North Carolina, USA
158 1008104 Native Gold Oberes Sacramentothal, California, USA
159 1008105 Native Gold 岩手県気仙郡住田町 66
160 1008106 Native Gold 埼玉県秩父郡大滝村秩父鉱山大黒鉱床 509
161 1008107 Native Gold 岩手県釜石市釜石鉱山 514
162 1008108 Native Gold 山梨県巨摩郡 507
163 1008112 Native Gold 台湾 台北庁端芳鉱山 513
164 1008113 Native Gold 秋田県鹿角郡尾去沢鉱山 14012028
165 1008114 Native Gold 福岡県八女郡星野村星野鉱山 1669
166 1008117 Native Gold 新潟県西頸城郡青梅町橋立鉱山 1937
167 1008118 Native Gold Teuksbury, Australia
168 1008049 Native gold Mother Lode, Calaveras Co., California, USA 1307296
169 1008115 Native gold 兵庫県養父郡関宮町中瀬鉱山 494
170 1008116 Native gold 北海道ペイチャン・夕張・空知 14022401
171 1004005 Native Copper 秋田県仙北郡協和町荒川鉱山 477
172 1004007 Native Copper 秋田県仙北郡協和町荒川鉱山 919
173 1004008 Native Copper 秋田県仙北郡協和町荒川鉱山 1355
174 1004009 Native Copper 栃木県上都賀郡足尾町鵜足尾鉱山本山 817
175 1004010 Native Copper 栃木県上都賀郡足尾町鵜足尾鉱山 818
176 1004011 Native Copper 栃木県上都賀郡足尾町足尾鉱山 1634
177 1004017 Native Copper 中国 湖南省竹山 1453
178 1004040 Native Copper 茨城県日立市日立鉱山 588
179 1004050 Native Copper 鳥取県岩美郡岩美町岩美鉱山 926
180 1004053 Native Copper 石川県能美郡中海村大字原金川鉱山 112
181 1004055 Native Copper 新潟県東蒲原郡鹿瀬町鹿瀬鉱山 1612
182 1004060 Native Copper 秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山元山 254
183 1004061 Native Copper 秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山元山 587
184 1004062 Native Copper Lake Superior Copper District, Michigan, USA 1130
185 1004067 Native Copper 宮崎県東臼杵郡北方町槇峯鉱山 462
186 1004068 Native Copper 宮崎県東臼杵郡北方町槇峯鉱山 1311
187 1004069 Native Copper Lake Superior Copper District, Michigan, USA 1129
188 1004071 Native Copper 埼玉県秩父郡長瀞町野上 593
189 1004073 Native Copper 石川県小松市尾小屋鉱山 585
190 1004074 Native Copper 石川県小松市尾小屋鉱山 1142
191 1004075 Native Copper 石川県小松市尾小屋鉱山 1143
192 1004076 Native Copper 石川県小松市尾小屋鉱山 1214
193 1004077 Native Copper 石川県小松市尾小屋鉱山 1441
194 1004078 Native Copper 石川県小松市尾小屋鉱山 1444
195 1004079 Native Copper 石川県小松市尾小屋鉱山 1446
196 1004080 Native Copper 石川県小松市尾小屋鉱山 1455
197 1004082 Native Copper 栃木県今市市小来川鉱山 101
198 1004085 Native Copper 秋田県鹿角市尾去沢鉱山大盛𨫤 100
199 1004086 Native Copper 秋田県鹿角市尾去沢鉱山 586
200 1004090 Native Copper 島根県美濃郡美都町島根鉱山 584
201 1004092 Native Copper 秋田県鹿角郡小坂町鴇鉱山 993
202 1004108 Native Copper Weat Vein, Eagle Harbour, Lake Superior, 429
203 1004109 Native Copper 北海道静内郡静内町農家 916
204 1004110 Native Copper 石川県小松市尾小屋鉱山 1214
205 1004111 Native Copper 秋田県仙北郡協和町荒川鉱山 581
206 1004112 Native Copper 大分県大野郡緒方町尾平鉱山 1946
207 1004114 Native Copper 秋田県北秋田郡阿仁町阿仁鉱山 1276
208 1004119 Native Copper 秋田県仙北郡協和町荒川鉱山
209 1004120 Native Copper 新潟県東蒲原郡鹿瀬町草倉鉱山 14022413
210 1004121 Native Copper 秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山 14022438
211 1004122 Native Copper Virneberg, rheinbreitbach, Germany 1944
212 1004115 Native copper 産地不明 13072901
213 1004116 Native copper 産地不明 13072902
214 1004117 Native copper 産地不明 13072904
215 1004118 Native copper 秋田県鹿角市尾去沢鉱山大盛𨫤 13072908
216 1003039 Native Bismuth 栃木県上都賀郡足尾町足尾鉱山 518
217 1003044 Native Bismuth 兵庫県朝来郡生野町生野鉱山金香瀬 1621
218 1003045 Native Bismuth 兵庫県朝来郡生野町生野鉱山金香瀬 130
219 1003046 Native Bismuth 兵庫県朝来郡生野町生野鉱山 488
220 1003047 Native Bismuth 兵庫県朝来郡生野町生野鉱山金香瀬鉱床 558
221 1003048 Native Bismuth 兵庫県朝来郡生野町生野鉱山金香瀬鉱床 559
222 1003049 Native Bismuth 兵庫県朝来郡生野町生野鉱山金香瀬鉱床 560
223 1003050 Native Bismuth 兵庫県朝来郡生野町生野鉱山金香瀬 1073
224 1003051 Native Bismuth 兵庫県朝来郡生野町生野鉱山金香瀬 1148
225 1003052 Native Bismuth 兵庫県朝来郡生野町生野鉱山金香瀬𨫤 1320
226 1003065 Native Bismuth 山口県美祢郡美東町長登鉱山烏帽子 835
227 1003067 Native Bismuth 熊本県阿蘇郡波野村野尻 1533
228 1003068 Native Bismuth 福岡県田川郡香春町三ノ岳 348
229 1003071 Native Bismuth 山口県美祢郡美東町薬王寺鉱山 500
230 1003072 Native Bismuth 栃木県上都賀郡足尾町足尾鉱山 139/447
231 1003074 Native Bismuth 岐阜県恵那郡蛭川村恵比寿鉱山 12052804
232 1003075 Native Bismuth 栃木県上都賀郡足尾町足尾鉱山 837
233 1002008 Native Arsenic 福井県足羽郡美山村赤谷鉱山 146
234 1002009 Native Arsenic 福井県足羽郡美山村赤谷鉱山 504
235 1002010 Native Arsenic Andreasberg, Harz, Germany 436
236 1002011 Native Arsenic 千島 占守島木南 804
237 1002012 Native Arsenic 千島 占守島木南 805
238 1002013 Native Arsenic 千島 占守島木南 806
239 1002014 Native Arsenic 千島 占守島幌筵木南 261
240 1002015 Native Arsenic 岐阜県吉城郡神岡町神岡鉱山栃洞鉱床 1933
241 1002016 Native Arsenic 大分県速見郡立石町向野鉱山 502
242 1002017 Native Arsenic 大分県速見郡山浦村定野尾大高鉱山 72
243 1002020 Native Arsenic 島根県騙鹿足郡津和野町笹ケ谷鉱山 138
244 1002021 Native Arsenic Silber Fürstengang, neue Adler Grube, Rndolstadt, Schlesien 435
245 1002024 Native Arsenic 群馬県北甘楽郡尾沢村砥沢 77
246 1002025 Native Arsenic 群馬県北甘楽郡尾沢村砥沢 901
247 1001026 Native arsenic 福井県大野郡大野町赤谷鉱山 14022412
248 1015006 Mercury 北海道常呂郡イトムカ鉱山 1535
249 1015007 Mercury 北海道様似郡様似町様似鉱山 984
250 1015008 Mercury 北海道様似郡様似町様似鉱山 985
251 1015009 Mercury 奈良県宇陀町大宇陀町大和水銀鉱山 927
252 1013001 Landesbergite Landesberg, Moschel, Rheinbayern 427
253 1012001 Josephinite Olmetta, Corse, France 91
254 1010001 Iridosmine 北海道枝幸郡枝幸町枝幸砂金地 467
255 1010002 Iridosmine 北海道、石狩川 76
256 1010003 Iridosmine Nishnei, Tagilsk, Ural, USSR 425
257 1009001 Graphite Altstadt, Mähren 437
258 1009003 Graphite 岐阜県吉城郡河合村天生鉱山 506
259 1009004 Graphite 岐阜県吉城郡河合村天生鉱山 638
260 1009005 Graphite Bernaul Altai 438
261 1009006 Graphite 北海道広尾郡広尾町美幌鉱山 889
262 1009007 Graphite Ceylon 43
263 1009008 Graphite Ceylon 444
264 1009009 Graphite 中国 山西省大同付近 1235
265 1009011 Graphite Jensen Quarry, Crestmore California, USA 1300
266 1009013 Graphite 埼玉県比企郡吉見村八反田 545
267 1009014 Graphite 岐阜県吉城郡神岡町神岡鉱山 369
268 1009015 Graphite 岐阜県吉城郡神岡町神岡鉱山栃洞鉱床 1604
269 1009017 Graphite 鹿児島県川辺郡笠沙町片浦 1084
270 1009025 Graphite 富山県婦負郡山田村高清水 1120
271 1009026 Graphite 鹿児島県川辺郡笠沙町モトヤマ 994
272 1009028 Graphite 北海道広尾郡広尾町音調津鉱山 449
273 1009029 Graphite 北海道広尾郡広尾町音調津鉱山 450
274 1009030 Graphite 北海道広尾郡広尾町音調津鉱山 471
275 1009033 Graphite 富山県上新川郡大山村千野谷鉱山 53
276 1009035 Graphite 石川県江沼郡片谷村十鯉橋割谷 448
277 1009036 Graphite 鹿児島県川辺郡笠砂村八木山 259
278 1009038 Graphite 岐阜県吉城郡神岡町神岡鉱山 768
279 1009040 Graphite 岐阜県吉城郡神岡町川崎 384
280 1009041 Graphite 鹿児島県川辺郡元山 12052803
281 1009042 Graphite 岐阜県吉城郡河合村天生鉱山 1860
282 1009044 Graphite 岐阜県吉城郡河合村天生 13072907
283 1009049 Graphite 岐阜県吉城郡坂下 14022411
284 1005001 Awaruite 高知県南国市岡豊 103
285 1000013 Au-ore Hite Mine, Mariposa Co., California, USA
286 1000016 Au-ore 鹿児島県弁財天鉱山
287 1000017 Au-ore Goldfield, Nevada, USA
288 1000002 Au-Ag ore 静岡県田方郡上狩野村湯ヶ島鉱山 12052404
289 1000005 Au-Ag ore 鹿児島県串木野市串木野鉱山 13072910
290 1000006 Au-Ag ore 鹿児島県伊佐郡菱刈菱刈鉱山 1861
291 1000007 Au-Ag ore 鹿児島県伊佐郡菱刈菱刈鉱山山田鉱床 1858
292 1000008 Au-Ag ore 鹿児島県伊佐郡菱刈菱刈鉱山山神鉱床 1857
293 1000009 Au-Ag ore 鹿児島県伊佐郡菱刈菱刈鉱山芳泉鉱床 1965
294 1000010 Au-Ag ore 鹿児島県大口市大口鉱山 13072911
295 1000011 Au-Ag ore 鹿児島県伊佐郡菱刈菱刈鉱山山田鉱床 1858
296 1000012 Au-Ag ore Cripple Creek, Colorado, USA 1871
297 1000019 Au-Ag ore 静岡県下田市蓮台寺河津鉱山
298 1000020 Au-Ag 福島県伊達郡桑折町半田鉱山 1825
299 1000021 Au-Ag 鹿児島県日置郡芹ケ野鉱山 14012029
300 1000022 Au-Ag 鹿児島県揖宿郡喜八町生見鉱山縦𨫤 1694
301 1000023 Au-Ag 静岡県賀茂郡縄地鉱山 14012030
302 1000025 Au-Ag 鹿児島県姶良郡栗野村王ノ山鉱山 14012032
303 1000026 Au-Ag 北海道釧路支庁阿寒鉱山 14012034
304 1000003 Au ore 鹿児島県比企郡羽島鉱山 12052405
305 1000001 Ag-Au ore 新潟県佐渡郡相川町佐渡鉱山中尾脈立I−20
306 1000004 Ag-Au ore 山梨県南巨摩郡七面山
____1 - 306 / 306 / 306____
 
 
鉱物 / UMDB(東京大学総合研究博物館データベース)