総合研究博物館データベース  >  鉱物  >  総合研究博物館所蔵鉱物標本  >  1.元素鉱物
 
1.元素鉱物
ソート:項目名(鉱物名 等)をクリック  -- ソート解除 検索結果一覧
____1 - 306 / 306 / 306____
  登録番号 鉱物名 産地 備考
1 1000001 Ag-Au ore 新潟県佐渡郡相川町佐渡鉱山中尾脈立I−20
2 1000004 Ag-Au ore 山梨県南巨摩郡七面山
3 1000003 Au ore 鹿児島県比企郡羽島鉱山 12052405
4 1000020 Au-Ag 福島県伊達郡桑折町半田鉱山 1825
5 1000021 Au-Ag 鹿児島県日置郡芹ケ野鉱山 14012029
6 1000022 Au-Ag 鹿児島県揖宿郡喜八町生見鉱山縦𨫤 1694
7 1000023 Au-Ag 静岡県賀茂郡縄地鉱山 14012030
8 1000025 Au-Ag 鹿児島県姶良郡栗野村王ノ山鉱山 14012032
9 1000026 Au-Ag 北海道釧路支庁阿寒鉱山 14012034
10 1000002 Au-Ag ore 静岡県田方郡上狩野村湯ヶ島鉱山 12052404
11 1000005 Au-Ag ore 鹿児島県串木野市串木野鉱山 13072910
12 1000006 Au-Ag ore 鹿児島県伊佐郡菱刈菱刈鉱山 1861
13 1000007 Au-Ag ore 鹿児島県伊佐郡菱刈菱刈鉱山山田鉱床 1858
14 1000008 Au-Ag ore 鹿児島県伊佐郡菱刈菱刈鉱山山神鉱床 1857
15 1000009 Au-Ag ore 鹿児島県伊佐郡菱刈菱刈鉱山芳泉鉱床 1965
16 1000010 Au-Ag ore 鹿児島県大口市大口鉱山 13072911
17 1000011 Au-Ag ore 鹿児島県伊佐郡菱刈菱刈鉱山山田鉱床 1858
18 1000012 Au-Ag ore Cripple Creek, Colorado, USA 1871
19 1000019 Au-Ag ore 静岡県下田市蓮台寺河津鉱山
20 1000013 Au-ore Hite Mine, Mariposa Co., California, USA
21 1000016 Au-ore 鹿児島県弁財天鉱山
22 1000017 Au-ore Goldfield, Nevada, USA
23 1005001 Awaruite 高知県南国市岡豊 103
24 1009001 Graphite Altstadt, Mähren 437
25 1009003 Graphite 岐阜県吉城郡河合村天生鉱山 506
26 1009004 Graphite 岐阜県吉城郡河合村天生鉱山 638
27 1009005 Graphite Bernaul Altai 438
28 1009006 Graphite 北海道広尾郡広尾町美幌鉱山 889
29 1009007 Graphite Ceylon 43
30 1009008 Graphite Ceylon 444
31 1009009 Graphite 中国 山西省大同付近 1235
32 1009011 Graphite Jensen Quarry, Crestmore California, USA 1300
33 1009013 Graphite 埼玉県比企郡吉見村八反田 545
34 1009014 Graphite 岐阜県吉城郡神岡町神岡鉱山 369
35 1009015 Graphite 岐阜県吉城郡神岡町神岡鉱山栃洞鉱床 1604
36 1009017 Graphite 鹿児島県川辺郡笠沙町片浦 1084
37 1009025 Graphite 富山県婦負郡山田村高清水 1120
38 1009026 Graphite 鹿児島県川辺郡笠沙町モトヤマ 994
39 1009028 Graphite 北海道広尾郡広尾町音調津鉱山 449
40 1009029 Graphite 北海道広尾郡広尾町音調津鉱山 450
41 1009030 Graphite 北海道広尾郡広尾町音調津鉱山 471
42 1009033 Graphite 富山県上新川郡大山村千野谷鉱山 53
43 1009035 Graphite 石川県江沼郡片谷村十鯉橋割谷 448
44 1009036 Graphite 鹿児島県川辺郡笠砂村八木山 259
45 1009038 Graphite 岐阜県吉城郡神岡町神岡鉱山 768
46 1009040 Graphite 岐阜県吉城郡神岡町川崎 384
47 1009041 Graphite 鹿児島県川辺郡元山 12052803
48 1009042 Graphite 岐阜県吉城郡河合村天生鉱山 1860
49 1009044 Graphite 岐阜県吉城郡河合村天生 13072907
50 1009049 Graphite 岐阜県吉城郡坂下 14022411
51 1010001 Iridosmine 北海道枝幸郡枝幸町枝幸砂金地 467
52 1010002 Iridosmine 北海道、石狩川 76
53 1010003 Iridosmine Nishnei, Tagilsk, Ural, USSR 425
54 1012001 Josephinite Olmetta, Corse, France 91
55 1013001 Landesbergite Landesberg, Moschel, Rheinbayern 427
56 1015006 Mercury 北海道常呂郡イトムカ鉱山 1535
57 1015007 Mercury 北海道様似郡様似町様似鉱山 984
58 1015008 Mercury 北海道様似郡様似町様似鉱山 985
59 1015009 Mercury 奈良県宇陀町大宇陀町大和水銀鉱山 927
60 1001026 Native arsenic 福井県大野郡大野町赤谷鉱山 14022412
61 1002008 Native Arsenic 福井県足羽郡美山村赤谷鉱山 146
62 1002009 Native Arsenic 福井県足羽郡美山村赤谷鉱山 504
63 1002010 Native Arsenic Andreasberg, Harz, Germany 436
64 1002011 Native Arsenic 千島 占守島木南 804
65 1002012 Native Arsenic 千島 占守島木南 805
66 1002013 Native Arsenic 千島 占守島木南 806
67 1002014 Native Arsenic 千島 占守島幌筵木南 261
68 1002015 Native Arsenic 岐阜県吉城郡神岡町神岡鉱山栃洞鉱床 1933
69 1002016 Native Arsenic 大分県速見郡立石町向野鉱山 502
70 1002017 Native Arsenic 大分県速見郡山浦村定野尾大高鉱山 72
71 1002020 Native Arsenic 島根県騙鹿足郡津和野町笹ケ谷鉱山 138
72 1002021 Native Arsenic Silber Fürstengang, neue Adler Grube, Rndolstadt, Schlesien 435
73 1002024 Native Arsenic 群馬県北甘楽郡尾沢村砥沢 77
74 1002025 Native Arsenic 群馬県北甘楽郡尾沢村砥沢 901
75 1003039 Native Bismuth 栃木県上都賀郡足尾町足尾鉱山 518
76 1003044 Native Bismuth 兵庫県朝来郡生野町生野鉱山金香瀬 1621
77 1003045 Native Bismuth 兵庫県朝来郡生野町生野鉱山金香瀬 130
78 1003046 Native Bismuth 兵庫県朝来郡生野町生野鉱山 488
79 1003047 Native Bismuth 兵庫県朝来郡生野町生野鉱山金香瀬鉱床 558
80 1003048 Native Bismuth 兵庫県朝来郡生野町生野鉱山金香瀬鉱床 559
81 1003049 Native Bismuth 兵庫県朝来郡生野町生野鉱山金香瀬鉱床 560
82 1003050 Native Bismuth 兵庫県朝来郡生野町生野鉱山金香瀬 1073
83 1003051 Native Bismuth 兵庫県朝来郡生野町生野鉱山金香瀬 1148
84 1003052 Native Bismuth 兵庫県朝来郡生野町生野鉱山金香瀬𨫤 1320
85 1003065 Native Bismuth 山口県美祢郡美東町長登鉱山烏帽子 835
86 1003067 Native Bismuth 熊本県阿蘇郡波野村野尻 1533
87 1003068 Native Bismuth 福岡県田川郡香春町三ノ岳 348
88 1003071 Native Bismuth 山口県美祢郡美東町薬王寺鉱山 500
89 1003072 Native Bismuth 栃木県上都賀郡足尾町足尾鉱山 139/447
90 1003074 Native Bismuth 岐阜県恵那郡蛭川村恵比寿鉱山 12052804
91 1003075 Native Bismuth 栃木県上都賀郡足尾町足尾鉱山 837
92 1004115 Native copper 産地不明 13072901
93 1004116 Native copper 産地不明 13072902
94 1004117 Native copper 産地不明 13072904
95 1004118 Native copper 秋田県鹿角市尾去沢鉱山大盛𨫤 13072908
96 1004005 Native Copper 秋田県仙北郡協和町荒川鉱山 477
97 1004007 Native Copper 秋田県仙北郡協和町荒川鉱山 919
98 1004008 Native Copper 秋田県仙北郡協和町荒川鉱山 1355
99 1004009 Native Copper 栃木県上都賀郡足尾町鵜足尾鉱山本山 817
100 1004010 Native Copper 栃木県上都賀郡足尾町鵜足尾鉱山 818
101 1004011 Native Copper 栃木県上都賀郡足尾町足尾鉱山 1634
102 1004017 Native Copper 中国 湖南省竹山 1453
103 1004040 Native Copper 茨城県日立市日立鉱山 588
104 1004050 Native Copper 鳥取県岩美郡岩美町岩美鉱山 926
105 1004053 Native Copper 石川県能美郡中海村大字原金川鉱山 112
106 1004055 Native Copper 新潟県東蒲原郡鹿瀬町鹿瀬鉱山 1612
107 1004060 Native Copper 秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山元山 254
108 1004061 Native Copper 秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山元山 587
109 1004062 Native Copper Lake Superior Copper District, Michigan, USA 1130
110 1004067 Native Copper 宮崎県東臼杵郡北方町槇峯鉱山 462
111 1004068 Native Copper 宮崎県東臼杵郡北方町槇峯鉱山 1311
112 1004069 Native Copper Lake Superior Copper District, Michigan, USA 1129
113 1004071 Native Copper 埼玉県秩父郡長瀞町野上 593
114 1004073 Native Copper 石川県小松市尾小屋鉱山 585
115 1004074 Native Copper 石川県小松市尾小屋鉱山 1142
116 1004075 Native Copper 石川県小松市尾小屋鉱山 1143
117 1004076 Native Copper 石川県小松市尾小屋鉱山 1214
118 1004077 Native Copper 石川県小松市尾小屋鉱山 1441
119 1004078 Native Copper 石川県小松市尾小屋鉱山 1444
120 1004079 Native Copper 石川県小松市尾小屋鉱山 1446
121 1004080 Native Copper 石川県小松市尾小屋鉱山 1455
122 1004082 Native Copper 栃木県今市市小来川鉱山 101
123 1004085 Native Copper 秋田県鹿角市尾去沢鉱山大盛𨫤 100
124 1004086 Native Copper 秋田県鹿角市尾去沢鉱山 586
125 1004090 Native Copper 島根県美濃郡美都町島根鉱山 584
126 1004092 Native Copper 秋田県鹿角郡小坂町鴇鉱山 993
127 1004108 Native Copper Weat Vein, Eagle Harbour, Lake Superior, 429
128 1004109 Native Copper 北海道静内郡静内町農家 916
129 1004110 Native Copper 石川県小松市尾小屋鉱山 1214
130 1004111 Native Copper 秋田県仙北郡協和町荒川鉱山 581
131 1004112 Native Copper 大分県大野郡緒方町尾平鉱山 1946
132 1004114 Native Copper 秋田県北秋田郡阿仁町阿仁鉱山 1276
133 1004119 Native Copper 秋田県仙北郡協和町荒川鉱山
134 1004120 Native Copper 新潟県東蒲原郡鹿瀬町草倉鉱山 14022413
135 1004121 Native Copper 秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山 14022438
136 1004122 Native Copper Virneberg, rheinbreitbach, Germany 1944
137 1008049 Native gold Mother Lode, Calaveras Co., California, USA 1307296
138 1008115 Native gold 兵庫県養父郡関宮町中瀬鉱山 494
139 1008116 Native gold 北海道ペイチャン・夕張・空知 14022401
140 1008002 Native Gold 新潟県佐渡郡相川町相川海岸 555
141 1008004 Native Gold 岐阜県大野郡庄川村六厩赤谷鉱山 721
142 1008005 Native Gold 群馬県利根郡天沼鉱山 491
143 1008007 Native Gold Australia 1218
144 1008009 Native Gold Bogm-Darowanny, Minussunsky, Siberia, USSR 1135
145 1008015 Native Gold 台湾 牡丹坑 134
146 1008021 Native Gold 新潟県西頸城郡青梅町橋立鉱山 1296
147 1008026 Native Gold 鹿児島県伊佐郡山野町布計鉱山 148
148 1008029 Native Gold 兵庫県朝来郡生野町生野鉱山朝日坑 556
149 1008030 Native Gold 岩手県岩手郡松尾村岩手鉱山 1549
150 1008046 Native Gold 宮城県伊具郡丸森町丸森鉱山 12052403
151 1008048 Native Gold 福岡県下毛郡溝部鉱山 492
152 1008055 Native Gold North Georgia, USA 1631
153 1008058 Native Gold 宮城県本吉郡本吉町 大谷鉱山 986
154 1008069 Native Gold 台湾 台北庁瑞芳鉱山 81
155 1008070 Native Gold 台湾 対北庁瑞芳鉱山 82
156 1008071 Native Gold 台湾 対北庁瑞芳鉱山 83
157 1008072 Native Gold 台湾 台北支庁 瑞芳鉱山 137
158 1008076 Native Gold 長崎県西彼杵郡大串村鳥加 465
159 1008079 Native Gold 北海道枝幸郡枝幸町ウソタンナイ 510
160 1008081 Native Gold Vöröspatac, Siebenbürgen 474
161 1008085 Native Gold 鹿児島県姶良郡横川町山ヶ野鉱山 145
162 1008089 Native Gold 徳島県三好郡山城谷 143
163 1008090 Native Gold 鹿児島県枕崎市鹿籠鉱山 574
164 1008092 Native Gold 岩手県気仙沼市鹿折鉱山 1955
165 1008093 Native Gold 岩手県気仙沼市鹿折鉱山 1956
166 1008095 Native Gold Kolyma District, Siberia, USSR 1340
167 1008096 Native Gold F'lla Mine, Calaveras Co., California, USA
168 1008097 Native Gold Oisans, Isere, Dauphinee, France
169 1008098 Native Gold Rathhausberg, Gastein
170 1008099 Native Gold Rochester, Nevada, USA
171 1008100 Native Gold Zaluthna, Siebenbürgen
172 1008101 Native Gold Schlangenberg, Ural
173 1008102 Native Gold Grass Valley, California, USA
174 1008103 Native Gold Williams Mine, Charlotte, North Carolina, USA
175 1008104 Native Gold Oberes Sacramentothal, California, USA
176 1008105 Native Gold 岩手県気仙郡住田町 66
177 1008106 Native Gold 埼玉県秩父郡大滝村秩父鉱山大黒鉱床 509
178 1008107 Native Gold 岩手県釜石市釜石鉱山 514
179 1008108 Native Gold 山梨県巨摩郡 507
180 1008112 Native Gold 台湾 台北庁端芳鉱山 513
181 1008113 Native Gold 秋田県鹿角郡尾去沢鉱山 14012028
182 1008114 Native Gold 福岡県八女郡星野村星野鉱山 1669
183 1008117 Native Gold 新潟県西頸城郡青梅町橋立鉱山 1937
184 1008118 Native Gold Teuksbury, Australia
185 1011002 Native Iron 佐賀県伊万里市滝川内西岳 1005
186 1014004 Native Lead Garpenberg-Norra, Sweden 14012739
187 1016001 Native Platinum near Nishone-Tagilsk, Ural, USSR 12052801
188 1016003 Native Platinum Rustenburg Pt Mine, South Africa 1582
189 1016004 Native Platinum Rustenburg Pt Mine, South Africa 1583
190 1016005 Native Platinum Ural. USSR 426
191 1016011 Native Platinum 北海道夕張郡夕張砂金地 14022402
192 1017053 Native silver Schlangenberg , Altai
193 1017054 Native silver 島根県邇摩郡仁万町大森鉱山 14022425
194 1017002 Native Silver Broken Hill Mines, New South Wales, Australia 1630
195 1017006 Native Silver Cobalt Mine, Ontario, Canada 1089
196 1017007 Native Silver Cobalt Mine, Ontario, Canada 1132
197 1017015 Native Silver 秋田県山本郡八森町八森鉱山 520
198 1017016 Native Silver 福島県伊達郡桑折町半田鉱山 498
199 1017022 Native Silver 兵庫県朝来郡生野町生野鉱山金香瀬 127
200 1017023 Native Silver 兵庫県朝来郡生野町生野鉱山金香瀬 1313
201 1017024 Native Silver 岩手県岩手郡松尾村岩手鉱山 1547
202 1017025 Native Silver 岐阜県吉城郡神岡町神岡鉱山 1151
203 1017030 Native Silver 秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山元山 140
204 1017034 Native Silver 兵庫県穴栗郡一ノ宮町大身谷鉱山 757
205 1017046 Native Silver 静岡県田方郡土肥町土肥鉱山 78
206 1017049 Native Silver 福井県坂井郡金津町剣岳鉱山 511
207 1017050 Native Silver Wittichen, Baden, Germany 1195
208 1017051 Native Silver 兵庫県朝来郡生野町生野鉱山金香瀬 1201
209 1017052 Native Silver Cobalt Mine, Ontario, Canada 897
210 1017055 Native Silver 岐阜県吉城郡神岡町神岡鉱山栃洞 1169
211 1019003 Native Tellurium 静岡県下田市蓮台寺河津鉱山 1482
212 1019004 Native Tellurium 静岡県下田市蓮台寺河津鉱山 1451
213 1019005 Native Tellurium 静岡県下田市蓮台寺河津鉱山 1592
214 1019006 Native Tellurium 静岡県下田市蓮台寺河津鉱山 12052805
215 1019007 Native Tellurium 静岡県下田市蓮台寺鉱山 512
216 1019008 Native Tellurium 静岡県下田市蓮台寺鉱山 732
217 1019009 Native Tellurium 静岡県下田市蓮台寺鉱山桧沢坑 996
218 1019010 Native Tellurium 北海道札幌市手稲鉱山滝ノ沢脈 159
219 1019011 Native Tellurium 北海道札幌市手稲鉱山 519
220 1019012 Native Tellurium 北海道札幌市手稲鉱山第三露頭𨫤 523
221 1019013 Native Tellurium 北海道札幌市手稲鉱山滝ノ沢坑 998
222 1019014 Native Tellurium 北海道札幌市手稲鉱山 12052806
223 1019015 Native Tellurium 静岡県賀茂郡河津鉱山桧沢 13072905
224 1019016 Native Tellurium 静岡県下田市蓮台寺河津鉱山 1186
225 1019017 Native Tellurium 北海道札幌市手稲鉱山 1856
226 1016007 Platinum - Palladium Zwartsfontein, Transvaal, South Africa 1488
227 1017056 Silver ore 秋田県雄勝郡雄勝町院内鉱山 14022427
228 1017057 Silver ore 秋田県雄勝郡雄勝町院内鉱山 14022426
229 1018001 Sulphur Agrigento, Sicily, Italy 1079
230 1018002 Sulphur 静岡県天城山 1588
231 1018007 Sulphur 北海道渡島恵山西の噴気孔 1014
232 1018008 Sulphur Gazenti, Sicily, Italy 664
233 1018009 Sulphur Girgenti, Sicilien, Italy 441
234 1018015 Sulphur 岩手県西磐井郡須川岳ハチマン 829
235 1018018 Sulphur 北海道知床硫黄山 783
236 1018019 Sulphur 北海道知床硫黄山 784
237 1018020 Sulphur 北海道知床硫黄山 785
238 1018021 Sulphur 北海道知床硫黄山 786
239 1018022 Sulphur 北海道知床硫黄山 800
240 1018023 Sulphur 北海道斜里郡斜里町硫黄山 1312
241 1018025 Sulphur Isarta, Turkey 966
242 1018026 Sulphur 山形県米沢市板谷本山鉱床 1347
243 1018032 Sulphur 北海道虻田郡喜茂別村喜茂別鉱山 823
244 1018035 Sulphur 鹿児島県姶良郡霧島御鉢 1115
245 1018036 Sulphur 秋田県鹿角市熊沢切留平山 1117
246 1018038 Sulphur 大分県玖珠郡久重町久重山 1149
247 1018039 Sulphur 大分県玖珠郡久重町久重山 1150
248 1018040 Sulphur 北海道茅部郡南茅部町古武井鉱山 1543
249 1018041 Sulphur 大分県直入郡久住町久住硫黄山 1357
250 1018043 Sulphur 北海道 国後島ポントーイチビシナイ 478
251 1018044 Sulphur 北海道 国後島イワヲノボリ 807
252 1018045 Sulphur 群馬県吾妻郡草津町草津白根山 154
253 1018046 Sulphur Lorgui, Spain 443
254 1018047 Sulphur 群馬県吾妻郡草津町万座温泉地獄 583
255 1018048 Sulphur 群馬県吾妻郡草津町万座温泉 848
256 1018049 Sulphur 群馬県吾妻郡草津町白根山万座温泉 1015
257 1018050 Sulphur 北海道阿寒郡雄阿寒岳 1116
258 1018051 Sulphur 富山県下新川郡立山町立山硫気孔 808
259 1018052 Sulphur 栃木県那須郡那須町那須硫黄山 825
260 1018053 Sulphur 栃木県那須郡那須町那須 1640
261 1018054 Sulphur 栃木県那須郡那須町那須岳 333
262 1018055 Sulphur 栃木県那須郡那須町那須岳 1080
263 1018056 Sulphur 北海道登別市登別温泉 136
264 1018057 Sulphur 北海道登別市登別温泉 826
265 1018058 Sulphur 福島県耶麻郡猪苗代町沼尻崋山頂上沼ノ平 475
266 1018059 Sulphur 北海道亀田郡尻岸内町混古武井押野鉱山 460
267 1018060 Sulphur 青森県むつ市恐山 461
268 1018061 Sulphur 神奈川県足柄下郡箱根町大湧谷 991
269 1018063 Sulphur Radoboj, Croatien 439
270 1018064 Sulphur 秋田県仙北郡田沢湖町渋黒温泉 1623
271 1018066 Sulphur 台湾 台北庁金瓜石鉱山 332
272 1018067 Sulphur 台湾 冷水坑 455
273 1018068 Sulphur 台湾 大油坑 463
274 1018069 Sulphur 台湾 台北市北投温泉 832
275 1018070 Sulphur 台湾 台北庁大屯火山大油坑 1006
276 1018071 Sulphur 台湾 台北庁大屯火山大油坑 1010
277 1018072 Sulphur 台湾 台北庁大屯火山 1226
278 1018073 Sulphur 台湾 台北庁金瓜石鉱山 1227
279 1018074 Sulphur 台湾 台北庁大屯火山彙大油坑 12052401
280 1018075 Sulphur 栃木県塩谷郡塩原町高原山 464
281 1018077 Sulphur 富山県下新川郡立山町立山 457
282 1018078 Sulphur 富山県下新川郡立山町立山 458
283 1018079 Sulphur 富山県下新川郡立山町立山地獄 151
284 1018087 Sulphur 宮城県栗原郡鳥屋崎村鳥谷鳥沢 1057
285 1018090 Sulphur 静岡県賀茂郡賀茂村宇久須珪石鉱山 702
286 1018091 Sulphur 静岡県賀茂郡賀茂村宇久須鉱山八向 704
287 1018094 Sulphur 北海道渡島古武井鉱山 山縣高山 1013
288 1018095 Sulphur 長野県上高井郡仁礼町米子鉱山 152
289 1018096 Sulphur 長野県須坂市米子鉱山 824
290 1018099 Sulphur 鹿児島県大島郡三島村硫黄島 153
291 1018100 Sulphur 台湾 台北庁金瓜石鉱山 459
292 1018102 Sulphur 台湾 台北洲大屯火山芝蘭一堡草山庄冷水坑 20
293 1018103 Sulphur 産地不明 12052402
294 1018104 Sulphur Sicily, Italy 1945
295 1018105 Sulphur 群馬県吾妻郡草津町万座温泉 12051201
296 1018106 Sulphur 静岡県賀茂郡賀茂村宇久須珪石鉱山柴山4 13072903
297 1018107 Sulphur 台湾 台北省大屯山 13072909
298 1018108 Sulphur 台湾 台北省七星山大油坑 1936
299 1018109 Sulphur 台湾 台北省七星山大油坑 1935
300 1018110 Sulphur 台湾 台北省金瓜石鉱山長仁坑 1937
301 1018111 Sulphur 台湾 台北省七星山大油坑 1934
302 1018112 Sulphur 神奈川県足柄下郡箱根 14022403
303 1018113 Sulphur 北海道 14022404
304 1018114 Sulphur 栃木県那須郡那須町那須岳火口 14022405
305 1018115 Sulphur 北海道亀田郡尻岸内村古武井 14022406
306 1018116 Sulphur 産地不明 151
____1 - 306 / 306 / 306____
 
 
鉱物 / UMDB(東京大学総合研究博物館データベース)