総合研究博物館データベース  >  鉱物  >  総合研究博物館所蔵鉱物標本  >  1.元素鉱物
 
1.元素鉱物
ソート:項目名(鉱物名 等)をクリック 全標本一覧
____1 - 306 / 306____
  登録番号 鉱物名 産地 備考
1 1000001 Ag-Au ore 新潟県佐渡郡相川町佐渡鉱山中尾脈立I−20
2 1000002 Au-Ag ore 静岡県田方郡上狩野村湯ヶ島鉱山 12052404
3 1000003 Au ore 鹿児島県比企郡羽島鉱山 12052405
4 1000004 Ag-Au ore 山梨県南巨摩郡七面山
5 1000005 Au-Ag ore 鹿児島県串木野市串木野鉱山 13072910
6 1000006 Au-Ag ore 鹿児島県伊佐郡菱刈菱刈鉱山 1861
7 1000007 Au-Ag ore 鹿児島県伊佐郡菱刈菱刈鉱山山田鉱床 1858
8 1000008 Au-Ag ore 鹿児島県伊佐郡菱刈菱刈鉱山山神鉱床 1857
9 1000009 Au-Ag ore 鹿児島県伊佐郡菱刈菱刈鉱山芳泉鉱床 1965
10 1000010 Au-Ag ore 鹿児島県大口市大口鉱山 13072911
11 1000011 Au-Ag ore 鹿児島県伊佐郡菱刈菱刈鉱山山田鉱床 1858
12 1000012 Au-Ag ore Cripple Creek, Colorado, USA 1871
13 1000013 Au-ore Hite Mine, Mariposa Co., California, USA
14 1000016 Au-ore 鹿児島県弁財天鉱山
15 1000017 Au-ore Goldfield, Nevada, USA
16 1000019 Au-Ag ore 静岡県下田市蓮台寺河津鉱山
17 1000020 Au-Ag 福島県伊達郡桑折町半田鉱山 1825
18 1000021 Au-Ag 鹿児島県日置郡芹ケ野鉱山 14012029
19 1000022 Au-Ag 鹿児島県揖宿郡喜八町生見鉱山縦𨫤 1694
20 1000023 Au-Ag 静岡県賀茂郡縄地鉱山 14012030
21 1000025 Au-Ag 鹿児島県姶良郡栗野村王ノ山鉱山 14012032
22 1000026 Au-Ag 北海道釧路支庁阿寒鉱山 14012034
23 1001026 Native arsenic 福井県大野郡大野町赤谷鉱山 14022412
24 1002008 Native Arsenic 福井県足羽郡美山村赤谷鉱山 146
25 1002009 Native Arsenic 福井県足羽郡美山村赤谷鉱山 504
26 1002010 Native Arsenic Andreasberg, Harz, Germany 436
27 1002011 Native Arsenic 千島 占守島木南 804
28 1002012 Native Arsenic 千島 占守島木南 805
29 1002013 Native Arsenic 千島 占守島木南 806
30 1002014 Native Arsenic 千島 占守島幌筵木南 261
31 1002015 Native Arsenic 岐阜県吉城郡神岡町神岡鉱山栃洞鉱床 1933
32 1002016 Native Arsenic 大分県速見郡立石町向野鉱山 502
33 1002017 Native Arsenic 大分県速見郡山浦村定野尾大高鉱山 72
34 1002020 Native Arsenic 島根県騙鹿足郡津和野町笹ケ谷鉱山 138
35 1002021 Native Arsenic Silber Fürstengang, neue Adler Grube, Rndolstadt, Schlesien 435
36 1002024 Native Arsenic 群馬県北甘楽郡尾沢村砥沢 77
37 1002025 Native Arsenic 群馬県北甘楽郡尾沢村砥沢 901
38 1003039 Native Bismuth 栃木県上都賀郡足尾町足尾鉱山 518
39 1003044 Native Bismuth 兵庫県朝来郡生野町生野鉱山金香瀬 1621
40 1003045 Native Bismuth 兵庫県朝来郡生野町生野鉱山金香瀬 130
41 1003046 Native Bismuth 兵庫県朝来郡生野町生野鉱山 488
42 1003047 Native Bismuth 兵庫県朝来郡生野町生野鉱山金香瀬鉱床 558
43 1003048 Native Bismuth 兵庫県朝来郡生野町生野鉱山金香瀬鉱床 559
44 1003049 Native Bismuth 兵庫県朝来郡生野町生野鉱山金香瀬鉱床 560
45 1003050 Native Bismuth 兵庫県朝来郡生野町生野鉱山金香瀬 1073
46 1003051 Native Bismuth 兵庫県朝来郡生野町生野鉱山金香瀬 1148
47 1003052 Native Bismuth 兵庫県朝来郡生野町生野鉱山金香瀬𨫤 1320
48 1003065 Native Bismuth 山口県美祢郡美東町長登鉱山烏帽子 835
49 1003067 Native Bismuth 熊本県阿蘇郡波野村野尻 1533
50 1003068 Native Bismuth 福岡県田川郡香春町三ノ岳 348
51 1003071 Native Bismuth 山口県美祢郡美東町薬王寺鉱山 500
52 1003072 Native Bismuth 栃木県上都賀郡足尾町足尾鉱山 139/447
53 1003074 Native Bismuth 岐阜県恵那郡蛭川村恵比寿鉱山 12052804
54 1003075 Native Bismuth 栃木県上都賀郡足尾町足尾鉱山 837
55 1004005 Native Copper 秋田県仙北郡協和町荒川鉱山 477
56 1004007 Native Copper 秋田県仙北郡協和町荒川鉱山 919
57 1004008 Native Copper 秋田県仙北郡協和町荒川鉱山 1355
58 1004009 Native Copper 栃木県上都賀郡足尾町鵜足尾鉱山本山 817
59 1004010 Native Copper 栃木県上都賀郡足尾町鵜足尾鉱山 818
60 1004011 Native Copper 栃木県上都賀郡足尾町足尾鉱山 1634
61 1004017 Native Copper 中国 湖南省竹山 1453
62 1004040 Native Copper 茨城県日立市日立鉱山 588
63 1004050 Native Copper 鳥取県岩美郡岩美町岩美鉱山 926
64 1004053 Native Copper 石川県能美郡中海村大字原金川鉱山 112
65 1004055 Native Copper 新潟県東蒲原郡鹿瀬町鹿瀬鉱山 1612
66 1004060 Native Copper 秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山元山 254
67 1004061 Native Copper 秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山元山 587
68 1004062 Native Copper Lake Superior Copper District, Michigan, USA 1130
69 1004067 Native Copper 宮崎県東臼杵郡北方町槇峯鉱山 462
70 1004068 Native Copper 宮崎県東臼杵郡北方町槇峯鉱山 1311
71 1004069 Native Copper Lake Superior Copper District, Michigan, USA 1129
72 1004071 Native Copper 埼玉県秩父郡長瀞町野上 593
73 1004073 Native Copper 石川県小松市尾小屋鉱山 585
74 1004074 Native Copper 石川県小松市尾小屋鉱山 1142
75 1004075 Native Copper 石川県小松市尾小屋鉱山 1143
76 1004076 Native Copper 石川県小松市尾小屋鉱山 1214
77 1004077 Native Copper 石川県小松市尾小屋鉱山 1441
78 1004078 Native Copper 石川県小松市尾小屋鉱山 1444
79 1004079 Native Copper 石川県小松市尾小屋鉱山 1446
80 1004080 Native Copper 石川県小松市尾小屋鉱山 1455
81 1004082 Native Copper 栃木県今市市小来川鉱山 101
82 1004085 Native Copper 秋田県鹿角市尾去沢鉱山大盛𨫤 100
83 1004086 Native Copper 秋田県鹿角市尾去沢鉱山 586
84 1004090 Native Copper 島根県美濃郡美都町島根鉱山 584
85 1004092 Native Copper 秋田県鹿角郡小坂町鴇鉱山 993
86 1004108 Native Copper Weat Vein, Eagle Harbour, Lake Superior, 429
87 1004109 Native Copper 北海道静内郡静内町農家 916
88 1004110 Native Copper 石川県小松市尾小屋鉱山 1214
89 1004111 Native Copper 秋田県仙北郡協和町荒川鉱山 581
90 1004112 Native Copper 大分県大野郡緒方町尾平鉱山 1946
91 1004114 Native Copper 秋田県北秋田郡阿仁町阿仁鉱山 1276
92 1004115 Native copper 産地不明 13072901
93 1004116 Native copper 産地不明 13072902
94 1004117 Native copper 産地不明 13072904
95 1004118 Native copper 秋田県鹿角市尾去沢鉱山大盛𨫤 13072908
96 1004119 Native Copper 秋田県仙北郡協和町荒川鉱山
97 1004120 Native Copper 新潟県東蒲原郡鹿瀬町草倉鉱山 14022413
98 1004121 Native Copper 秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山 14022438
99 1004122 Native Copper Virneberg, rheinbreitbach, Germany 1944
100 1005001 Awaruite 高知県南国市岡豊 103
101 1008002 Native Gold 新潟県佐渡郡相川町相川海岸 555
102 1008004 Native Gold 岐阜県大野郡庄川村六厩赤谷鉱山 721
103 1008005 Native Gold 群馬県利根郡天沼鉱山 491
104 1008007 Native Gold Australia 1218
105 1008009 Native Gold Bogm-Darowanny, Minussunsky, Siberia, USSR 1135
106 1008015 Native Gold 台湾 牡丹坑 134
107 1008021 Native Gold 新潟県西頸城郡青梅町橋立鉱山 1296
108 1008026 Native Gold 鹿児島県伊佐郡山野町布計鉱山 148
109 1008029 Native Gold 兵庫県朝来郡生野町生野鉱山朝日坑 556
110 1008030 Native Gold 岩手県岩手郡松尾村岩手鉱山 1549
111 1008046 Native Gold 宮城県伊具郡丸森町丸森鉱山 12052403
112 1008048 Native Gold 福岡県下毛郡溝部鉱山 492
113 1008049 Native gold Mother Lode, Calaveras Co., California, USA 1307296
114 1008055 Native Gold North Georgia, USA 1631
115 1008058 Native Gold 宮城県本吉郡本吉町 大谷鉱山 986
116 1008069 Native Gold 台湾 台北庁瑞芳鉱山 81
117 1008070 Native Gold 台湾 対北庁瑞芳鉱山 82
118 1008071 Native Gold 台湾 対北庁瑞芳鉱山 83
119 1008072 Native Gold 台湾 台北支庁 瑞芳鉱山 137
120 1008076 Native Gold 長崎県西彼杵郡大串村鳥加 465
121 1008079 Native Gold 北海道枝幸郡枝幸町ウソタンナイ 510
122 1008081 Native Gold Vöröspatac, Siebenbürgen 474
123 1008085 Native Gold 鹿児島県姶良郡横川町山ヶ野鉱山 145
124 1008089 Native Gold 徳島県三好郡山城谷 143
125 1008090 Native Gold 鹿児島県枕崎市鹿籠鉱山 574
126 1008092 Native Gold 岩手県気仙沼市鹿折鉱山 1955
127 1008093 Native Gold 岩手県気仙沼市鹿折鉱山 1956
128 1008095 Native Gold Kolyma District, Siberia, USSR 1340
129 1008096 Native Gold F'lla Mine, Calaveras Co., California, USA
130 1008097 Native Gold Oisans, Isere, Dauphinee, France
131 1008098 Native Gold Rathhausberg, Gastein
132 1008099 Native Gold Rochester, Nevada, USA
133 1008100 Native Gold Zaluthna, Siebenbürgen
134 1008101 Native Gold Schlangenberg, Ural
135 1008102 Native Gold Grass Valley, California, USA
136 1008103 Native Gold Williams Mine, Charlotte, North Carolina, USA
137 1008104 Native Gold Oberes Sacramentothal, California, USA
138 1008105 Native Gold 岩手県気仙郡住田町 66
139 1008106 Native Gold 埼玉県秩父郡大滝村秩父鉱山大黒鉱床 509
140 1008107 Native Gold 岩手県釜石市釜石鉱山 514
141 1008108 Native Gold 山梨県巨摩郡 507
142 1008112 Native Gold 台湾 台北庁端芳鉱山 513
143 1008113 Native Gold 秋田県鹿角郡尾去沢鉱山 14012028
144 1008114 Native Gold 福岡県八女郡星野村星野鉱山 1669
145 1008115 Native gold 兵庫県養父郡関宮町中瀬鉱山 494
146 1008116 Native gold 北海道ペイチャン・夕張・空知 14022401
147 1008117 Native Gold 新潟県西頸城郡青梅町橋立鉱山 1937
148 1008118 Native Gold Teuksbury, Australia
149 1009001 Graphite Altstadt, Mähren 437
150 1009003 Graphite 岐阜県吉城郡河合村天生鉱山 506
151 1009004 Graphite 岐阜県吉城郡河合村天生鉱山 638
152 1009005 Graphite Bernaul Altai 438
153 1009006 Graphite 北海道広尾郡広尾町美幌鉱山 889
154 1009007 Graphite Ceylon 43
155 1009008 Graphite Ceylon 444
156 1009009 Graphite 中国 山西省大同付近 1235
157 1009011 Graphite Jensen Quarry, Crestmore California, USA 1300
158 1009013 Graphite 埼玉県比企郡吉見村八反田 545
159 1009014 Graphite 岐阜県吉城郡神岡町神岡鉱山 369
160 1009015 Graphite 岐阜県吉城郡神岡町神岡鉱山栃洞鉱床 1604
161 1009017 Graphite 鹿児島県川辺郡笠沙町片浦 1084
162 1009025 Graphite 富山県婦負郡山田村高清水 1120
163 1009026 Graphite 鹿児島県川辺郡笠沙町モトヤマ 994
164 1009028 Graphite 北海道広尾郡広尾町音調津鉱山 449
165 1009029 Graphite 北海道広尾郡広尾町音調津鉱山 450
166 1009030 Graphite 北海道広尾郡広尾町音調津鉱山 471
167 1009033 Graphite 富山県上新川郡大山村千野谷鉱山 53
168 1009035 Graphite 石川県江沼郡片谷村十鯉橋割谷 448
169 1009036 Graphite 鹿児島県川辺郡笠砂村八木山 259
170 1009038 Graphite 岐阜県吉城郡神岡町神岡鉱山 768
171 1009040 Graphite 岐阜県吉城郡神岡町川崎 384
172 1009041 Graphite 鹿児島県川辺郡元山 12052803
173 1009042 Graphite 岐阜県吉城郡河合村天生鉱山 1860
174 1009044 Graphite 岐阜県吉城郡河合村天生 13072907
175 1009049 Graphite 岐阜県吉城郡坂下 14022411
176 1010001 Iridosmine 北海道枝幸郡枝幸町枝幸砂金地 467
177 1010002 Iridosmine 北海道、石狩川 76
178 1010003 Iridosmine Nishnei, Tagilsk, Ural, USSR 425
179 1011002 Native Iron 佐賀県伊万里市滝川内西岳 1005
180 1012001 Josephinite Olmetta, Corse, France 91
181 1013001 Landesbergite Landesberg, Moschel, Rheinbayern 427
182 1014004 Native Lead Garpenberg-Norra, Sweden 14012739
183 1015006 Mercury 北海道常呂郡イトムカ鉱山 1535
184 1015007 Mercury 北海道様似郡様似町様似鉱山 984
185 1015008 Mercury 北海道様似郡様似町様似鉱山 985
186 1015009 Mercury 奈良県宇陀町大宇陀町大和水銀鉱山 927
187 1016001 Native Platinum near Nishone-Tagilsk, Ural, USSR 12052801
188 1016003 Native Platinum Rustenburg Pt Mine, South Africa 1582
189 1016004 Native Platinum Rustenburg Pt Mine, South Africa 1583
190 1016005 Native Platinum Ural. USSR 426
191 1016007 Platinum - Palladium Zwartsfontein, Transvaal, South Africa 1488
192 1016011 Native Platinum 北海道夕張郡夕張砂金地 14022402
193 1017002 Native Silver Broken Hill Mines, New South Wales, Australia 1630
194 1017006 Native Silver Cobalt Mine, Ontario, Canada 1089
195 1017007 Native Silver Cobalt Mine, Ontario, Canada 1132
196 1017015 Native Silver 秋田県山本郡八森町八森鉱山 520
197 1017016 Native Silver 福島県伊達郡桑折町半田鉱山 498
198 1017022 Native Silver 兵庫県朝来郡生野町生野鉱山金香瀬 127
199 1017023 Native Silver 兵庫県朝来郡生野町生野鉱山金香瀬 1313
200 1017024 Native Silver 岩手県岩手郡松尾村岩手鉱山 1547
201 1017025 Native Silver 岐阜県吉城郡神岡町神岡鉱山 1151
202 1017030 Native Silver 秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山元山 140
203 1017034 Native Silver 兵庫県穴栗郡一ノ宮町大身谷鉱山 757
204 1017046 Native Silver 静岡県田方郡土肥町土肥鉱山 78
205 1017049 Native Silver 福井県坂井郡金津町剣岳鉱山 511
206 1017050 Native Silver Wittichen, Baden, Germany 1195
207 1017051 Native Silver 兵庫県朝来郡生野町生野鉱山金香瀬 1201
208 1017052 Native Silver Cobalt Mine, Ontario, Canada 897
209 1017053 Native silver Schlangenberg , Altai
210 1017054 Native silver 島根県邇摩郡仁万町大森鉱山 14022425
211 1017055 Native Silver 岐阜県吉城郡神岡町神岡鉱山栃洞 1169
212 1017056 Silver ore 秋田県雄勝郡雄勝町院内鉱山 14022427
213 1017057 Silver ore 秋田県雄勝郡雄勝町院内鉱山 14022426
214 1018001 Sulphur Agrigento, Sicily, Italy 1079
215 1018002 Sulphur 静岡県天城山 1588
216 1018007 Sulphur 北海道渡島恵山西の噴気孔 1014
217 1018008 Sulphur Gazenti, Sicily, Italy 664
218 1018009 Sulphur Girgenti, Sicilien, Italy 441
219 1018015 Sulphur 岩手県西磐井郡須川岳ハチマン 829
220 1018018 Sulphur 北海道知床硫黄山 783
221 1018019 Sulphur 北海道知床硫黄山 784
222 1018020 Sulphur 北海道知床硫黄山 785
223 1018021 Sulphur 北海道知床硫黄山 786
224 1018022 Sulphur 北海道知床硫黄山 800
225 1018023 Sulphur 北海道斜里郡斜里町硫黄山 1312
226 1018025 Sulphur Isarta, Turkey 966
227 1018026 Sulphur 山形県米沢市板谷本山鉱床 1347
228 1018032 Sulphur 北海道虻田郡喜茂別村喜茂別鉱山 823
229 1018035 Sulphur 鹿児島県姶良郡霧島御鉢 1115
230 1018036 Sulphur 秋田県鹿角市熊沢切留平山 1117
231 1018038 Sulphur 大分県玖珠郡久重町久重山 1149
232 1018039 Sulphur 大分県玖珠郡久重町久重山 1150
233 1018040 Sulphur 北海道茅部郡南茅部町古武井鉱山 1543
234 1018041 Sulphur 大分県直入郡久住町久住硫黄山 1357
235 1018043 Sulphur 北海道 国後島ポントーイチビシナイ 478
236 1018044 Sulphur 北海道 国後島イワヲノボリ 807
237 1018045 Sulphur 群馬県吾妻郡草津町草津白根山 154
238 1018046 Sulphur Lorgui, Spain 443
239 1018047 Sulphur 群馬県吾妻郡草津町万座温泉地獄 583
240 1018048 Sulphur 群馬県吾妻郡草津町万座温泉 848
241 1018049 Sulphur 群馬県吾妻郡草津町白根山万座温泉 1015
242 1018050 Sulphur 北海道阿寒郡雄阿寒岳 1116
243 1018051 Sulphur 富山県下新川郡立山町立山硫気孔 808
244 1018052 Sulphur 栃木県那須郡那須町那須硫黄山 825
245 1018053 Sulphur 栃木県那須郡那須町那須 1640
246 1018054 Sulphur 栃木県那須郡那須町那須岳 333
247 1018055 Sulphur 栃木県那須郡那須町那須岳 1080
248 1018056 Sulphur 北海道登別市登別温泉 136
249 1018057 Sulphur 北海道登別市登別温泉 826
250 1018058 Sulphur 福島県耶麻郡猪苗代町沼尻崋山頂上沼ノ平 475
251 1018059 Sulphur 北海道亀田郡尻岸内町混古武井押野鉱山 460
252 1018060 Sulphur 青森県むつ市恐山 461
253 1018061 Sulphur 神奈川県足柄下郡箱根町大湧谷 991
254 1018063 Sulphur Radoboj, Croatien 439
255 1018064 Sulphur 秋田県仙北郡田沢湖町渋黒温泉 1623
256 1018066 Sulphur 台湾 台北庁金瓜石鉱山 332
257 1018067 Sulphur 台湾 冷水坑 455
258 1018068 Sulphur 台湾 大油坑 463
259 1018069 Sulphur 台湾 台北市北投温泉 832
260 1018070 Sulphur 台湾 台北庁大屯火山大油坑 1006
261 1018071 Sulphur 台湾 台北庁大屯火山大油坑 1010
262 1018072 Sulphur 台湾 台北庁大屯火山 1226
263 1018073 Sulphur 台湾 台北庁金瓜石鉱山 1227
264 1018074 Sulphur 台湾 台北庁大屯火山彙大油坑 12052401
265 1018075 Sulphur 栃木県塩谷郡塩原町高原山 464
266 1018077 Sulphur 富山県下新川郡立山町立山 457
267 1018078 Sulphur 富山県下新川郡立山町立山 458
268 1018079 Sulphur 富山県下新川郡立山町立山地獄 151
269 1018087 Sulphur 宮城県栗原郡鳥屋崎村鳥谷鳥沢 1057
270 1018090 Sulphur 静岡県賀茂郡賀茂村宇久須珪石鉱山 702
271 1018091 Sulphur 静岡県賀茂郡賀茂村宇久須鉱山八向 704
272 1018094 Sulphur 北海道渡島古武井鉱山 山縣高山 1013
273 1018095 Sulphur 長野県上高井郡仁礼町米子鉱山 152
274 1018096 Sulphur 長野県須坂市米子鉱山 824
275 1018099 Sulphur 鹿児島県大島郡三島村硫黄島 153
276 1018100 Sulphur 台湾 台北庁金瓜石鉱山 459
277 1018102 Sulphur 台湾 台北洲大屯火山芝蘭一堡草山庄冷水坑 20
278 1018103 Sulphur 産地不明 12052402
279 1018104 Sulphur Sicily, Italy 1945
280 1018105 Sulphur 群馬県吾妻郡草津町万座温泉 12051201
281 1018106 Sulphur 静岡県賀茂郡賀茂村宇久須珪石鉱山柴山4 13072903
282 1018107 Sulphur 台湾 台北省大屯山 13072909
283 1018108 Sulphur 台湾 台北省七星山大油坑 1936
284 1018109 Sulphur 台湾 台北省七星山大油坑 1935
285 1018110 Sulphur 台湾 台北省金瓜石鉱山長仁坑 1937
286 1018111 Sulphur 台湾 台北省七星山大油坑 1934
287 1018112 Sulphur 神奈川県足柄下郡箱根 14022403
288 1018113 Sulphur 北海道 14022404
289 1018114 Sulphur 栃木県那須郡那須町那須岳火口 14022405
290 1018115 Sulphur 北海道亀田郡尻岸内村古武井 14022406
291 1018116 Sulphur 産地不明 151
292 1019003 Native Tellurium 静岡県下田市蓮台寺河津鉱山 1482
293 1019004 Native Tellurium 静岡県下田市蓮台寺河津鉱山 1451
294 1019005 Native Tellurium 静岡県下田市蓮台寺河津鉱山 1592
295 1019006 Native Tellurium 静岡県下田市蓮台寺河津鉱山 12052805
296 1019007 Native Tellurium 静岡県下田市蓮台寺鉱山 512
297 1019008 Native Tellurium 静岡県下田市蓮台寺鉱山 732
298 1019009 Native Tellurium 静岡県下田市蓮台寺鉱山桧沢坑 996
299 1019010 Native Tellurium 北海道札幌市手稲鉱山滝ノ沢脈 159
300 1019011 Native Tellurium 北海道札幌市手稲鉱山 519
301 1019012 Native Tellurium 北海道札幌市手稲鉱山第三露頭𨫤 523
302 1019013 Native Tellurium 北海道札幌市手稲鉱山滝ノ沢坑 998
303 1019014 Native Tellurium 北海道札幌市手稲鉱山 12052806
304 1019015 Native Tellurium 静岡県賀茂郡河津鉱山桧沢 13072905
305 1019016 Native Tellurium 静岡県下田市蓮台寺河津鉱山 1186
306 1019017 Native Tellurium 北海道札幌市手稲鉱山 1856
____1 - 306 / 306____
 
 
鉱物 / UMDB(東京大学総合研究博物館データベース)