2 件 | |||||||||
登録番号 | 科名 | 種名 | 性別 | 採集日 | 産地 | 採集者 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WF-02-Lep021 | Noctuidae | Thyas honesta | ♂ | No date | Borneo | ||||
WF-02-Lep022 | Noctuidae | Longicella mollis | ♂ | 5. iv. 1899 | Shintan, Borneo |
2 件 | |||||||||
登録番号 | 科名 | 種名 | 性別 | 採集日 | 産地 | 採集者 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WF-02-Lep021 | Noctuidae | Thyas honesta | ♂ | No date | Borneo | ||||
WF-02-Lep022 | Noctuidae | Longicella mollis | ♂ | 5. iv. 1899 | Shintan, Borneo |
(c) 2018. The University Museum, The University of Tokyo.