2 件 | |||||||||
登録番号 | 科名 | 種名 | 性別 | 採集日 | 産地 | 採集者 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WD-06-Lep001 | Bombycidae | Bombyx mori | ♀ | 29. vii. 1892 | 家蚕Ⅱ | ||||
WD-06-Lep002 | Sphingidae | Hemaris radians | ♂ | 24. vii. 1935 | Kuroson, Kochi | T. Ishikawa |
2 件 | |||||||||
登録番号 | 科名 | 種名 | 性別 | 採集日 | 産地 | 採集者 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WD-06-Lep001 | Bombycidae | Bombyx mori | ♀ | 29. vii. 1892 | 家蚕Ⅱ | ||||
WD-06-Lep002 | Sphingidae | Hemaris radians | ♂ | 24. vii. 1935 | Kuroson, Kochi | T. Ishikawa |
(c) 2018. The University Museum, The University of Tokyo.