2 件 | |||||||||
登録番号 | 科名 | 種名 | 性別 | 採集日 | 産地 | 採集者 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN-24-Lep001 | Noctuidae | Mamestra brassicae | ♂ | 7. v. 1908 | Tokyo | ||||
SN-24-Lep002 | Noctuidae | Mamestra brassicae | 幼虫 | 14. vi. 1901 | No locality | 夜盗虫 |
2 件 | |||||||||
登録番号 | 科名 | 種名 | 性別 | 採集日 | 産地 | 採集者 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN-24-Lep001 | Noctuidae | Mamestra brassicae | ♂ | 7. v. 1908 | Tokyo | ||||
SN-24-Lep002 | Noctuidae | Mamestra brassicae | 幼虫 | 14. vi. 1901 | No locality | 夜盗虫 |
(c) 2018. The University Museum, The University of Tokyo.