2 件 | |||||||||
登録番号 | 科名 | 種名 | 性別 | 採集日 | 産地 | 採集者 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN-02-Lep001 | Crambidae | Conogethes punctiferalis | ♂ | No date | No locality | ||||
SN-02-Lep002 | Crambidae | Conogethes punctiferalis | ♂ | 5. vi. 1965 | Hiratsuka, Kanagawa | S. Ito |
2 件 | |||||||||
登録番号 | 科名 | 種名 | 性別 | 採集日 | 産地 | 採集者 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN-02-Lep001 | Crambidae | Conogethes punctiferalis | ♂ | No date | No locality | ||||
SN-02-Lep002 | Crambidae | Conogethes punctiferalis | ♂ | 5. vi. 1965 | Hiratsuka, Kanagawa | S. Ito |
(c) 2018. The University Museum, The University of Tokyo.