2 件 | |||||||||
登録番号 | 科名 | 種名 | 性別 | 採集日 | 産地 | 採集者 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD-26-Lep001 | Lasiocampidae | Kunugia yamadai | ♂ | 4. xi. 1897 | Tokyo | ||||
SD-26-Lep002 | Bombycidae | Bombyx mandarina | ♂ | 16. vi. 1914 | Komaba, Tokyo | Yamada (Y. Yamada) |
2 件 | |||||||||
登録番号 | 科名 | 種名 | 性別 | 採集日 | 産地 | 採集者 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD-26-Lep001 | Lasiocampidae | Kunugia yamadai | ♂ | 4. xi. 1897 | Tokyo | ||||
SD-26-Lep002 | Bombycidae | Bombyx mandarina | ♂ | 16. vi. 1914 | Komaba, Tokyo | Yamada (Y. Yamada) |
(c) 2018. The University Museum, The University of Tokyo.