Specimen List
1855matching. Displaying :1401 - 1500 | |<< First | < Previous | Next > | Last >>| |
Registration No. | Family | Scientific name | Sex | Locality original |
Date | Collector | Note | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KATM-Hy-13-085 | Ichneumonidae |
|
female | Fentsouhu, Alishan, Chiayi, TAIWAN Funkiko |
10. viii. 1925 | ? | ||
KATM-Hy-13-086 | Ichneumonidae |
|
female | Taipei City, TAIWAN Taihoku, Formosa |
21. xii. 1925 | M. Kato | ||
KATM-Hy-13-087 | Ichneumonidae |
|
female | Kukuan, Taichung, TAIWAN 明治 |
30. iv. 1940 | ? | ||
KATM-Hy-13-088 | Ichneumonidae |
|
female | Puli, Nantou, TAIWAN 埔里 |
20. iv. 1935 | ? | (アカアシトガリヒメバチ) | |
KATM-Hy-13-089 | Ichneumonidae |
|
female | Mt. Nenggao, Ren-ai, Nantou, TAIWAN NOKOZAN, Formosa |
v. 1922 | M. Kato | ||
KATM-Hy-13-090 | Ichneumonidae |
Colpotrochia sp. |
male | Taipei City, TAIWAN Taihoku, Formosa |
29. vi. 1927 | M. Kato | ||
KATM-Hy-13-091 | Ichneumonidae |
Colpotrochia sp. |
female | Changkou, Hengchun, Pingtung, TAIWAN KANKAU, KOSHUN, Formosa |
26-31. vii. 1926 | M. Kato | ||
KATM-Hy-13-092 | Ichneumonidae |
|
? | Mt. Dakeng, Jhuci, Chiayi, TAIWAN MT. TAIKO, Formosa |
25. xi. 1927 | M. Kato | ||
KATM-Hy-13-093 | Ichneumonidae |
Enicospilus sp. |
female | Chiayi, TAIWAN KAGI, Formosa |
i. 1928 | M. Kato | ||
KATM-Hy-13-094 | Ichneumonidae |
Enicospilus sp. |
female | Taipei City, TAIWAN Taihoku, Formosa |
1. vii. 1925 | M. Kato | ||
KATM-Hy-13-095 | Ichneumonidae |
Enicospilus sp. |
female | Kenting, Hengchun, Pingtung, TAIWAN KURARU, Formosa |
9-11. v. 1927 | M. Kato | ||
KATM-Hy-13-096 | Ichneumonidae |
Sericopimpla sp. |
female | Ilan, TAIWAN GIRAN, Formosa |
19 - 20. xii. 1925 | M. Kato | ||
KATM-Hy-13-097 | Ichneumonidae |
Sericopimpla sp. |
female | Taipei City, TAIWAN Taihoku, Formosa |
2. ii. 1926 | M. Kato | ||
KATM-Hy-13-098 | Ichneumonidae |
Pimpla aethiops Curtis |
female | Taipei City, TAIWAN Taihoku, Formosa |
22. v. 1926 | M. Kato | ||
KATM-Hy-13-099 | Ichneumonidae |
Theronia zebra diluta Gupta |
female | Mt. Takung, Chutzu, Chiayi, TAIWAN MT. TAIKO, Formosa |
25. xi. 1927 | M. Kato | ||
KATM-Hy-13-100 | Ichneumonidae |
Xanthopimpla sp. |
female | Puli, Nantou, TAIWAN 埔里 |
17. x. 1936 | ? | (ミツモンキフシヒメバチ) | |
KATM-Hy-13-101 | Ichneumonidae |
Xanthopimpla sp. |
female | Puli, Nantou, TAIWAN 埔里 |
17. x. 1936 | ? | (ミツモンキフシヒメバチ) | |
KATM-Hy-13-102 | Ichneumonidae |
Xanthopimpla sp. |
female | Yangmingshan, Taipei, TAIWAN SOZAN, Taihoku, Formosa |
2. v. 1926 | M. Kato | ||
KATM-Hy-13-103 | Ichneumonidae |
Xanthopimpla sp. |
female | Yangmingshan, Taipei, TAIWAN SOZAN, Formosa |
25. x. 1925 | M. Kato | ||
KATM-Hy-13-104 | Ichneumonidae |
Xanthopimpla sp. |
female | Taipin, Hsinchu, TAIWAN TAIPIN, SHINCHIKU, Formosa |
18. vii. 1925 | M. Kato | ||
KATM-Hy-13-105 | Ichneumonidae |
Xanthopimpla sp. |
female | Gatamura (?), TAIWAN Gatamura, Formosa |
v. 1919 | M. Kato | ||
KATM-Hy-13-106 | Ichneumonidae |
Xanthopimpla sp. |
female | Taipei City, TAIWAN TAIHOKU, Formosa |
4. vi. 1927 | M. Kato | ||
KATM-Hy-13-107 | Ichneumonidae |
Xanthopimpla sp. |
female | Taipei City, TAIWAN Taihoku, Formosa |
8. v. 1926 | M. Kato | ||
KATM-Hy-13-108 | Ichneumonidae |
|
male | Tahzi, Taoyuan, TAIWAN 大渓 |
12. ix. 1935 | ? | (アカアシモンヒラタヒメバチ) | |
KATM-Hy-13-109 | Ichneumonidae |
|
? | Yangmingshan, Taipei, TAIWAN SOZAN, Formosa |
23. v. 1926 | M. Kato | ||
KATM-Hy-13-110 | Ichneumonidae |
|
male | Urai, Hsinpei, TAIWAN URAI, Formosa |
8-10. vi. 1926 | M. Kato | ||
KATM-Hy-13-111 | Ichneumonidae |
|
female | Taipei City, TAIWAN Taihoku, Formosa |
17. i. 1926 | M. Kato | ||
KATM-Hy-13-112 | Ichneumonidae |
|
female | Yangmingshan, Taipei, TAIWAN SOZAN, Taihoku, Formosa |
2. v. 1926 | M. Kato | ||
KATM-Hy-13-113 | Ichneumonidae |
|
female | Mt. Taipingshan, Datong, Ilan, TAIWAN TAIHEIZAN |
27 - 30. vi. 1926 | M. Kato | ||
KATM-Hy-13-114 | Ichneumonidae |
|
female | Taipei City, TAIWAN Taihoku, Formosa |
21. xii. 1925 | M. Kato | ||
KATM-Hy-13-115 | Ichneumonidae |
|
female | Taipei City, TAIWAN Taihoku, Formosa |
8. ii. 1926 | M. Kato | ||
KATM-Hy-13-116 | Ichneumonidae |
|
male | Taipei City, TAIWAN Taihoku, Formosa |
14. iii. 1926 | M. Kato | ||
KATM-Hy-13-117 | Ichneumonidae |
|
female | Taipei City, TAIWAN TAIHOKU, Formosa |
30. x. 1926 | M. Kato | ||
KATM-Hy-13-118 | Ichneumonidae |
|
female | Taipei City, TAIWAN Taihoku, Formosa |
12. iii. 1926 | M. Kato | ||
KATM-Hy-13-119 | Ichneumonidae |
Netelia sp. |
male | Taipei City, TAIWAN TAIHOKU, Formosa |
9. xii. 1926 | M. Kato | ||
KATM-Hy-13-120 | Ichneumonidae |
|
? | Mt. Takung, Chutzu, Chiayi, TAIWAN MT. TAIKO, Formosa |
25. xi. 1927 | M. Kato | ||
KATM-Hy-13-121 | Ichneumonidae |
|
? | Chutzu, Chiayi, TAIWAN TAKESAKI, Formosa |
24. xi. 1927 | M. Kato | ||
KATM-Hy-13-122 | Ichneumonidae |
|
female | Taipei City, TAIWAN Taihoku, Formosa |
8. ii. 1926 | M. Kato | ||
KATM-Hy-13-123 | Ichneumonidae |
|
male | Shin-i, Nantou, TAIWAN NAIFUNPO |
7. viii. 1925 | M. Kato | ||
KATM-Hy-13-124 | Ichneumonidae |
|
male | Shitsutou, Ren-ai, Nantou, TAIWAN SHISHITO |
v. 1922 | M. Kato | ||
KATM-Hy-13-125 | Ichneumonidae |
|
male | Mt. Nenggao, Ren-ai, Nantou, TAIWAN NOKOZAN, Formosa |
v. 1922 | M. Kato | ||
KATM-Hy-13-126 | Ichneumonidae |
|
male | Changkou, Hengchun, Pingtung, TAIWAN KANKAU, KOSHUN, Formosa |
26-31. vii. 1926 | M. Kato | ||
KATM-Hy-13-127 | Ichneumonidae |
|
? | Keelung, TAIWAN Kiirun, Formosa |
28. x. 1925 | M. Kato | (汽車中) | |
KATM-Hy-13-128 | Ichneumonidae |
|
male | Yangmingshan, Taipei, TAIWAN SOZAN, Formosa |
25. x. 1925 | M. Kato | ||
KATM-Hy-13-129 | Ichneumonidae |
|
male | Kaoshih, Mutan, Pingtung, TAIWAN クスクス |
iii. 1926 | S. Isshiki | ||
KATM-Hy-13-130 | Ichneumonidae |
|
female | Hsintien, Hsinpei, TAIWAN SHINTEN, Formosa |
18. xi. 1925 | M. Kato | ||
KATM-Hy-13-131 | Ichneumonidae |
|
male | Hsintien, Hsinpei, TAIWAN Shinten, Formosa |
8. v. 1926 | M. Kato | ||
KATM-Hy-13-132 | Ichneumonidae |
|
male | Taipei City, TAIWAN Taihoku, Formosa |
8. ii. 1926 | M. Kato | ||
KATM-Hy-13-133 | Ichneumonidae |
|
? | Yangmingshan, Taipei, TAIWAN SOZAN, Formosa |
2. v. 1926 | M. Kato | ||
KATM-Hy-13-134 | Ichneumonidae |
|
male | Ilan, TAIWAN GIRAN, Formosa |
19 - 20. xii. 1925 | M. Kato | ||
KATM-Hy-13-135 | Ichneumonidae |
|
female | Mt. Takung, Chutzu, Chiayi, TAIWAN Taiko |
3. ix. 1923 | ? | ||
KATM-Hy-13-136 | Ichneumonidae |
|
male | Ilan, TAIWAN GIRAN, Formosa |
19 - 20. xii. 1925 | M. Kato | ||
KATM-Hy-13-137 | Ichneumonidae |
|
female | Hualien, TAIWAN KARENKO, Formosa |
vi. 1992 | M. Kato | ||
KATM-Hy-13-138 | Ichneumonidae |
|
male | Ilan, TAIWAN GIRAN, Formosa |
19 - 20. xii. 1925 | M. Kato | ||
KATM-Hy-13-139 | Ichneumonidae |
|
male | Kenting, Hengchun, Pingtung, TAIWAN KURARU, Formosa |
9 - 11. v. 1927 | M. Kato | ||
KATM-Hy-13-140 | Ichneumonidae |
|
female | Urai, Hsinpei, TAIWAN URAI, Formosa |
9. v. 1926 | M. Kato | ||
KATM-Hy-14-001 | Ichneumonidae |
|
female | Mt. Taipingshan, Datong, Ilan, TAIWAN TAIHEIZAN |
27 - 30. vi. 1926 | M. Kato | ||
KATM-Hy-14-002 | Ichneumonidae |
|
? | Hsintien, Hsinpei, TAIWAN SHINTEN, Formosa |
6. xii. 1926 | M. Kato | ||
KATM-Hy-14-003 | Ichneumonidae |
|
female | Ilan, TAIWAN GIRAN, Formosa |
vii. 1920 | M. Kato | ||
KATM-Hy-14-004 | Ichneumonidae |
|
male | Hsintien, Hsinpei, TAIWAN SHINTEN, Formosa |
18. xi. 1925 | M. Kato | ||
KATM-Hy-14-005 | Ichneumonidae |
|
female | Urai, Hsinpei, TAIWAN ウライ |
28. ix. 1924 | ? | ||
KATM-Hy-14-006 | Ichneumonidae |
|
? | Yangmingshan, Taipei, TAIWAN SOZAN, Taihoku, Formosa |
2. v. 1926 | M. Kato | ||
KATM-Hy-14-007 | Ichneumonidae |
|
? | Yangmingshan, Taipei, TAIWAN SOZAN, Taihoku, Formosa |
2. v. 1926 | M. Kato | ||
KATM-Hy-14-008 | Ichneumonidae |
|
female | Urai, Hsinpei, TAIWAN URAI |
9. v. 1926 | M. Kato | ||
KATM-Hy-14-009 | Ichneumonidae |
|
male | Gatamura (?), TAIWAN Gatamura, Formosa |
v. 1919 | M. Kato | ||
KATM-Hy-14-010 | Ichneumonidae |
|
female | Pingtung, Pingtung, TAIWAN HEITO |
5. viii. 1924 | M. Kato | ||
KATM-Hy-14-011 | Ichneumonidae |
|
male | Fentsouhu, Alishan, Chiayi, TAIWAN FUNKIKO, Formosa |
9. viii. 1925 | M. Kato | ||
KATM-Hy-14-012 | Ichneumonidae |
|
male | Fentsouhu, Alishan, Chiayi, TAIWAN FUNKIKO, Formosa |
9. viii. 1925 | M. Kato | ||
KATM-Hy-14-013 | Ichneumonidae |
|
female | Taipei City, TAIWAN Taihoku, Formosa |
16. i. 1926 | M. Kato | ||
KATM-Hy-14-014 | Ichneumonidae |
|
male | Taipei City, TAIWAN TAIHOKU, Formosa |
9. xii. 1926 | M. Kato | ||
KATM-Hy-14-015 | Ichneumonidae |
|
male | Taipei City, TAIWAN TAIHOKU, Formosa |
9. xii. 1926 | M. Kato | ||
KATM-Hy-14-016 | Ichneumonidae |
|
male | Chingmei, Taipei, TAIWAN KEIBI, TAIHOKU, Formosa |
27. xii. 1926 | M. Kato | ||
KATM-Hy-14-017 | Ichneumonidae |
|
? | Hsintien, Hsinpei, TAIWAN 新店 |
3. xi. 1936 | C. Saito | ||
KATM-Hy-14-018 | Ichneumonidae |
|
male | Taipei City, TAIWAN Taihoku, Formosa |
12. iii. 1926 | M. Kato | ||
KATM-Hy-14-019 | Ichneumonidae |
|
male | Fentsouhu, Alishan, Chiayi, TAIWAN FUNKIKO, Formosa |
10. viii. 1925 | M. Kato | ||
KATM-Hy-14-020 | Ichneumonidae |
|
male | Ilan, TAIWAN GIRAN, Formosa |
19 - 20. xii. 1925 | M. Kato | ||
KATM-Hy-14-021 | Ichneumonidae |
|
male | Chaojih, Hsinchu, TAIWAN Asahimura, Formosa |
v. 1919 | M. Kato | ||
KATM-Hy-14-022 | Ichneumonidae |
|
male | Fentsouhu, Alishan, Chiayi, TAIWAN FUNKIKO, Formosa |
9. viii. 1925 | M. Kato | ||
KATM-Hy-14-023 | Ichneumonidae |
|
? | Fentsouhu, Alishan, Chiayi, TAIWAN FUNKIKO, Formosa |
9. viii. 1925 | M. Kato | ||
KATM-Hy-14-024 | Ichneumonidae |
|
? | Mt. Takung, Chutzu, Chiayi, TAIWAN Mt. TAIKO, Formosa |
22. vii. 1924 | M. Kato | ||
KATM-Hy-14-025 | Evaniidae |
|
male | Chutzu, Chiayi, TAIWAN Takesaki, Formosa, Japan |
11. viii. 1923 | M. Kato | ||
KATM-Hy-14-026 | Evaniidae |
|
? | Chutzu, Chiayi, TAIWAN Takesaki, Formosa, Japan |
12. viii. 1923 | M. Kato | ||
KATM-Hy-14-027 | Evaniidae |
|
? | Taipei City, TAIWAN Taihoku, Formosa |
31. v. 1926 | M. Kato | ||
KATM-Hy-14-028 | Evaniidae |
|
? | Fengshan, Kaohsiung, TAIWAN Hozan, Formosa |
2. v. 1925 | M. Kato | ||
KATM-Hy-14-029 | Aulacidae |
Pristaulacus comptipennis Enderlein |
female | Chiayi, TAIWAN KAGI, Formosa |
20. v. 1924 | M. Kato | ||
KATM-Hy-14-030 | Scelionidae |
|
? | Hsintien, Hsinpei, TAIWAN SHINTEN, Formosa |
6. xii. 1926 | M. Kato | ||
KATM-Hy-14-031 | Scelionidae |
|
? | Hsintien, Hsinpei, TAIWAN SHINTEN, Formosa |
6. xii. 1926 | M. Kato | ||
KATM-Hy-14-032 | Leucospidae |
Leucospis japonica Walker |
female | Mutan, Pingtung, TAIWAN BOTANSHA, Formosa |
9-11. v. 1927 | M. Kato | ||
KATM-Hy-14-033 | Leucospidae |
Leucospis japonica Walker |
female | Shitsutou, Ren-ai, Nantou, TAIWAN SHISHITO, Formosa |
v. 1922 | M. Kato | ||
KATM-Hy-14-034 | Leucospidae |
Leucospis japonica Walker |
female | Mt. Taipingshan, Datong, Ilan, TAIWAN TAIHEIZAN, Formosa |
29 - 30. vi. 1926 | M. Kato | ||
KATM-Hy-14-035 | Leucospidae |
Leucospis japonica Walker |
male | Mt. Alishan, Chiayi, TAIWAN ARISAN, Formosa |
viii. 1925 | M. Kato | ||
KATM-Hy-14-036 | Chalcididae |
Brachymeria fonscolombei (Dufour) |
female | Taipei City, TAIWAN Taihoku |
20. vi. 1926 | M. Kato | ||
KATM-Hy-14-037 | Chalcididae |
Brachymeria fonscolombei (Dufour) |
female | Lumachan, Chutzu, Chiayi, TAIWAN Rokumasan, Formosa |
x. 1922 | M. Kato | ||
KATM-Hy-14-038 | Chalcididae |
Brachymeria fonscolombei (Dufour) |
female | Taipei City, TAIWAN TAIHOKU, Formosa |
24. vi. 1927 | M. Kato | ||
KATM-Hy-14-039 | Chalcididae |
Brachymeria fonscolombei (Dufour) |
female | Taipei City, TAIWAN TAIHOKU, Formosa |
24. vi. 1927 | M. Kato | ||
KATM-Hy-14-040 | Chalcididae |
Brachymeria lasus (Walker) |
female | Hualien, TAIWAN KARENKO, Formosa |
vi. 1922 | M. Kato | ||
KATM-Hy-14-041 | Chalcididae |
Brachymeria lasus (Walker) |
female | Lumachan, Chutzu, Chiayi, TAIWAN Rokumasan, Formosa |
x. 1923 | M. Kato | ||
KATM-Hy-14-042 | Chalcididae |
Brachymeria lasus (Walker) |
female | Sichongshi, Checheng, Pingtung, TAIWAN Shijuukei, Formosa |
16. v. 1927 | M. Kato | ||
KATM-Hy-14-043 | Chalcididae |
Brachymeria lasus (Walker) |
male | Taipei City, TAIWAN Taihoku, Formosa |
12. iii. 1926 | M. Kato | ||
KATM-Hy-14-044 | Chalcididae |
Brachymeria sp. |
male | Taipei City, TAIWAN Taihoku, Formosa |
9. iii. 1926 | M. Kato |
1855matching. Displaying :1401 - 1500 | |<< First | < Previous | Next > | Last >>| |